Race Results

NASCAR Cup Series

Verizon 200 at the Brickyard

Indianapolis Motor Speedway Road Course

August 13th, 2023

Race #24 of the 2023 NASCAR Cup Series Season

  • Laps Scheduled: 82
  • Miles Raced : 213.6
  • Time of Race : 02 Hours 09 minutes 59 seconds
  • Average Speed: 92.319 mph
  • Margin of Victory : 00.937 seconds
  • Cautions: 1
  • Caution Laps: 3
  • Lead Changes: 10
  • Cars in Race : 39
  • Finished On Lead Lap: 22 (56%)
Michael McDowell and his family celebrate at the bricks
Indianapolis, Indiana - August 13th, 2023: Michael McDowell, driver of the #34 Horizon Hobby Ford, and his family celebrate at the bricks on track after winning the NASCAR Cup Series Verizon 200 at the Brickyard at Indianapolis Motor Speedway. Photo by Justin Casterline | Getty Images
FIN ST Car # Driver Make TOT PTS F PTS B PTS PO PTS Laps Led x Led S1 S2 STUS
1 4 34 Michael McDowell Ford 59 40 19 6 82 54 3 1 2 Running
2 3 9 Chase Elliott Chevrolet 49 35 14 0 82 1 1 3 5 Running
3 1 99 Daniel Suarez Chevrolet 51 34 17 0 82 6 2 2 3 Running
4 2 45 Tyler Reddick Toyota 44 33 11 0 82 0 0 4 7 Running
5 9 48 Alex Bowman Chevrolet 38 32 6 0 82 0 0 8 8 Running
6 13 14 Chase Briscoe Ford 33 31 2 0 82 0 0 0 9 Running
7 12 19 Martin Truex Jr Toyota 31 30 1 0 82 0 0 10 0 Running
8 6 5 Kyle Larson Chevrolet 36 29 7 0 82 0 0 5 10 Running
9 7 20 Christopher Bell Toyota 32 28 4 0 82 11 2 7 0 Running
10 8 91 Shane van Gisbergen Chevrolet 0 0 0 0 82 1 1 9 0 Running
11 17 17 Chris Buescher Ford 26 26 0 0 82 0 0 0 0 Running
12 10 54 Ty Gibbs Toyota 25 25 0 0 82 0 0 0 0 Running
13 16 12 Ryan Blaney Ford 24 24 0 0 82 0 0 0 0 Running
14 39 24 William Byron Chevrolet 23 23 0 0 82 0 0 0 0 Running
15 20 2 Austin Cindric Ford 22 22 0 0 82 0 0 0 0 Running
16 27 3 Austin Dillon Chevrolet 21 21 0 0 82 1 1 0 0 Running
17 21 1 Ross Chastain Chevrolet 20 20 0 0 82 0 0 0 0 Running
18 19 23 Bubba Wallace Toyota 19 19 0 0 82 0 0 0 0 Running
19 25 11 Denny Hamlin Toyota 28 18 10 1 82 8 1 0 1 Running
20 22 6 Brad Keselowski Ford 24 17 7 0 82 0 0 0 4 Running
21 24 21 Harrison Burton Ford 16 16 0 0 82 0 0 0 0 Running
22 11 33 Brodie Kostecki Chevrolet 15 15 0 0 82 0 0 0 0 Running
23 38 4 Kevin Harvick Ford 14 14 0 0 81 0 0 0 0 Running
24 37 42 Mike Rockenfeller Chevrolet 13 13 0 0 81 0 0 0 0 Running
25 34 47 Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 12 12 0 0 81 0 0 0 0 Running
26 26 16 AJ Allmendinger Chevrolet 11 11 0 0 81 0 0 0 0 Running
27 35 77 Ty Dillon Chevrolet 10 10 0 0 81 0 0 0 0 Running
28 31 15 Jenson Button Ford 9 9 0 0 81 0 0 0 0 Running
29 14 7 Corey Lajoie Chevrolet 8 8 0 0 81 0 0 0 0 Running
30 29 51 Andy Lally Ford 7 7 0 0 81 0 0 0 0 Running
31 30 41 Ryan Preece Ford 6 6 0 0 81 0 0 0 0 Running
32 32 78 Josh Bilicki Chevrolet 0 0 0 0 81 0 0 0 0 Running
33 28 67 Kamui Kobayashi Toyota 0 0 0 0 81 0 0 0 0 Running
34 18 22 Joey Logano Ford 3 3 0 0 81 0 0 0 0 Running
35 36 43 Erik Jones Chevrolet 2 2 0 0 81 0 0 0 0 Running
36 5 8 Kyle Busch Chevrolet 11 1 10 0 80 0 0 6 6 Running
37 23 38 Todd Gilliland Ford 1 1 0 0 80 0 0 0 0 Running
38 15 31 Justin Haley Chevrolet 1 1 0 0 80 0 0 0 0 Running
39 33 10 Aric Almirola Ford 1 1 0 0 79 0 0 0 0 Running

Race Infractions

Verizon 200 at the Brickyard at Indianapolis Motor Speedway Road Course

Driver Infraction Penalty Lap Lap Assessed Flag
William Byron Pre-Race to the Rear Multiple Inspection Failures Tail End 0 0 White
William Byron Pre-Race to the Rear Multiple Inspection Failures Pass Thru 0 1 White
Brodie Kostecki Pre-Race to the Rear Backup Car Tail End 0 0 White
Justin Haley Pitting before pit road is open Tail End 2 5 Yellow
Jenson Button Speeding on pit road Pass Thru 13 14 Green
Mike Rockenfeller Speeding on pit road Pass Thru 17 19 Green
Corey Lajoie Speeding on pit road Pass Thru 18 20 Green