Heads up: heavy scraping sometimes causes site slowdowns. This isn't the Daytona 500 - take a nice long pit stop between laps if you're scraping.

Race Results : Phoenix Raceway

Checker Auto Parts 500 Presented by Pennzoil

Phoenix Raceway , Phoenix, AZ

Sunday, November 11th, 2007 Race 35 of 36 2007 Season
Phoenix Raceway logo
  • 8
  • 20
  • 9
  • 12

  • Drivers Entered: 49 (9 drivers will not make the race)
  • Laps Scheduled: 312
  • Margin of Victory: N/A Seconds
  • Time of Race: N/A
  • Average Speed: 102.989
  • Cautions: 10 for 42 laps
  • Lead Changes: 10
  • Green Flag Passes: 2,353 (8.7 passes per green flag lap)
A
Homestead, Florida - November 19, 2017 : A 'Thank You' message for Dale Earnhardt Jr., driver of the #88 AXALTA Chevrolet, is displayed on a flag towed by a pickup truck during pre-race ceremonies for the Monster Energy NASCAR Cup Series Championship Ford EcoBoost 400 at Homestead-Miami Speedway.
Sarah CrabillGetty Images
Checker Auto Parts 500 Presented by Pennzoil at Phoenix Raceway results
FIN ST # DRIVER MAKE TOT PTS FIN PTS BNS PTS LAPS LED X LED STATUS
1 6 48 Jimmie Johnson Chevrolet 190 185 5 312 55 0 running
2 7 16 Greg Biffle Ford 170 170 0 312 0 0 running
3 18 17 Matt Kenseth Ford 175 165 10 312 93 0 running
4 21 20 Tony Stewart Chevrolet 160 160 0 312 0 0 running
5 13 12 Ryan Newman Dodge 160 155 5 312 4 0 running
6 34 29 Kevin Harvick Chevrolet 150 150 0 312 0 0 running
7 2 1 Martin Truex Jr Chevrolet 151 146 5 312 72 0 running
8 38 5 Kyle Busch Chevrolet 142 142 0 312 0 0 running
9 12 31 Jeff Burton Chevrolet 138 138 0 312 0 0 running
10 3 24 Jeff Gordon Chevrolet 134 134 0 312 0 0 running
11 20 07 Clint Bowyer Chevrolet 130 130 0 312 0 0 running
12 9 2 Kurt Busch Dodge 127 127 0 312 0 0 running
13 11 25 Casey Mears Chevrolet 124 124 0 312 0 0 running
14 4 18 JJ Yeley Chevrolet 121 121 0 312 0 0 running
15 5 70 Johnny Sauter Chevrolet 118 118 0 312 0 0 running
16 15 11 Denny Hamlin Chevrolet 115 115 0 312 0 0 running
17 14 42 Juan Pablo Montoya Dodge 112 112 0 312 0 0 running
18 32 43 Bobby Labonte Dodge 109 109 0 312 0 0 running
19 25 41 Reed Sorenson Dodge 111 106 5 312 1 0 running
20 37 40 David Stremme Dodge 103 103 0 312 0 0 running
21 22 83 Brian Vickers Toyota 100 100 0 312 0 0 running
22 19 15 Paul Menard Chevrolet 97 97 0 312 0 0 running
23 23 26 Jamie McMurray Ford 94 94 0 312 0 0 running
24 39 7 Robby Gordon Ford 91 91 0 312 0 0 running
25 29 09 Sterling Marlin Chevrolet 88 88 0 311 0 0 running
26 28 01 Aric Almirola Chevrolet 85 85 0 311 0 0 running
27 16 19 Elliott Sadler Dodge 82 82 0 311 0 0 running
28 42 38 David Gilliland Ford 79 79 0 311 0 0 running
29 36 45 Kyle Petty Dodge 76 76 0 311 0 0 running
30 26 06 Sam Hornish Jr Dodge 73 73 0 310 0 0 running
31 17 22 Dave Blaney Toyota 70 70 0 310 0 0 running
32 41 6 David Ragan Ford 67 67 0 310 0 0 running
33 24 10 Patrick Carpentier Dodge 64 64 0 310 0 0 running
34 43 21 Bill Elliott Ford 61 61 0 310 0 0 running
35 33 88 Ricky Rudd Ford 58 58 0 309 0 0 running
36 30 36 Johnny Benson Jr Toyota 55 55 0 308 0 0 running
37 8 96 Tony Raines Chevrolet 52 52 0 291 0 0 running
38 31 78 Joe Nemechek Chevrolet 49 49 0 241 0 0 crash
39 40 66 Jeremy Mayfield Chevrolet 46 46 0 212 0 0 engine
40 10 9 Kasey Kahne Dodge 43 43 0 147 0 0 crash
41 27 27 Jacques Villeneuve Toyota 40 40 0 136 0 0 crash
42 1 99 Carl Edwards Ford 42 37 5 125 87 0 engine
43 35 8 Dale Earnhardt Jr Chevrolet 34 34 0 118 0 0 crash

Race Infractions

Penalties imposed prior to or during the race.