Race Results

NASCAR Cup Series

O'Reilly Auto Parts 253

Daytona Road Course

February 21st, 2021

Race #2 of the 2021 NASCAR Cup Series Season

  • Laps Scheduled: 70
  • Miles Raced : 249.2
  • Time of Race : 02 Hours 59 minutes 32 seconds
  • Average Speed: 84.452 mph
  • Margin of Victory : 02.119 seconds
  • Cautions: 8
  • Caution Laps: 12
  • Lead Changes: 12
  • Cars in Race : 40
  • Finished On Lead Lap: 32 (80%)
Christopher Bell celebrates
Daytona Beach, Florida - February 21st, 2021: Christopher Bell, driver of the #20 Rheem Toyota, celebrates with the checkered flag after winning the NASCAR Cup Series O'Reilly Auto Parts 253 at Daytona International Speedway on February 21, 2021 in Daytona Beach, Florida. Photo by James Gilbert | Getty Images
FIN ST Car # Driver Make TOT PTS F PTS B PTS PO PTS Laps Led x Led S1 S2 STUS
1 12 20 Christopher Bell Toyota 47 40 7 5 70 5 3 0 4 Running
2 11 22 Joey Logano Ford 52 35 17 0 70 10 2 2 3 Running
3 4 11 Denny Hamlin Toyota 52 34 18 1 70 5 1 3 1 Running
4 17 1 Kurt Busch Chevrolet 48 33 15 0 70 2 2 5 2 Running
5 15 2 Brad Keselowski Ford 39 32 7 0 70 0 0 4 0 Running
6 5 4 Kevin Harvick Ford 33 31 2 0 70 0 0 9 0 Running
7 34 16 AJ Allmendinger Chevrolet 0 0 0 0 70 2 1 0 9 Running
8 2 34 Michael McDowell Ford 29 29 0 0 70 0 0 0 0 Running
9 6 37 Ryan Preece Chevrolet 28 28 0 0 70 0 0 0 0 Running
10 36 48 Alex Bowman Chevrolet 27 27 0 0 70 0 0 0 0 Running
11 30 17 Chris Buescher Ford 27 26 1 0 70 0 0 10 0 Running
12 19 19 Martin Truex Jr Toyota 35 25 10 0 70 0 0 7 5 Running
13 13 41 Cole Custer Ford 27 24 3 0 70 0 0 0 8 Running
14 37 43 Erik Jones Chevrolet 23 23 0 0 70 0 0 0 0 Running
15 27 12 Ryan Blaney Ford 22 22 0 0 70 0 0 0 0 Running
16 35 99 Daniel Suarez Chevrolet 21 21 0 0 70 2 1 0 0 Running
17 26 10 Aric Almirola Ford 20 20 0 0 70 0 0 0 0 Running
18 16 47 Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 19 19 0 0 70 0 0 0 0 Running
19 38 96 Ty Dillon Toyota 0 0 0 0 70 0 0 0 0 Running
20 33 6 Ryan Newman Ford 17 17 0 0 70 0 0 0 0 Running
21 1 9 Chase Elliott Chevrolet 31 16 15 1 70 44 3 1 6 Running
22 31 38 Anthony Alfredo Ford 15 15 0 0 70 0 0 0 0 Running
23 39 15 James Davison Chevrolet 14 14 0 0 70 0 0 0 0 Running
24 20 77 Justin Haley Chevrolet 0 0 0 0 70 0 0 0 0 Running
25 21 51 Cody Ware Chevrolet 0 0 0 0 70 0 0 0 0 Running
26 10 23 Bubba Wallace Toyota 11 11 0 0 70 0 0 0 0 Running
27 25 53 Garrett Smithley Ford 0 0 0 0 70 0 0 0 0 Running
28 28 78 Scott Heckert Ford 9 9 0 0 70 0 0 0 0 Running
29 40 66 Timmy Hill Ford 0 0 0 0 70 0 0 0 0 Running
30 8 5 Kyle Larson Chevrolet 12 7 5 0 70 0 0 6 0 Running
31 7 7 Corey Lajoie Chevrolet 6 6 0 0 70 0 0 0 0 Running
32 18 14 Chase Briscoe Ford 5 5 0 0 70 0 0 0 0 Running
33 22 24 William Byron Chevrolet 8 4 4 0 69 0 0 0 7 Running
34 3 3 Austin Dillon Chevrolet 6 3 3 0 69 0 0 8 0 Running
35 14 18 Kyle Busch Toyota 3 2 1 0 69 0 0 0 10 Running
36 23 52 Josh Bilicki Ford 1 1 0 0 68 0 0 0 0 Brakes
37 32 21 Matt DiBenedetto Ford 1 1 0 0 65 0 0 0 0 Running
38 24 8 Tyler Reddick Chevrolet 1 1 0 0 58 0 0 0 0 Accident
39 9 42 Ross Chastain Chevrolet 1 1 0 0 26 0 0 0 0 Accident
40 29 0 Quin Houff Chevrolet 1 1 0 0 3 0 0 0 0 Engine

Race Infractions

O'Reilly Auto Parts 253 at Daytona Road Course

Driver Infraction Penalty Lap Lap Assessed Flag
Erik Jones Pre-Race to the Rear Engine Change (From the Daytona 500 single engine rule) Tail End 0 0 White
Garrett Smithley Pre-Race to the Rear Unapproved Adjustments Tail End 0 0 White
Justin Haley Pre-Race to the Rear Multiple Inspection Failures Tail End 0 0 White
Michael McDowell Pitting before pit road is open Tail End 1 3 Yellow
Michael McDowell Driving through more than 3 pit boxes Tail End 1 3 Yellow
William Byron Tire violation Uncontrolled Tire Tail End 12 13 Yellow
Tyler Reddick Tire violation Uncontrolled Tire Tail End 12 13 Yellow
Ty Dillon Crewmember(s) over the wall too soon Tail End 17 19 Yellow
Ross Chastain Pitting before pit road is open Garage Tail End 27 0 Yellow
Chase Briscoe Tire violation Uncontrolled Tire Tail End 28 29 Yellow
AJ Allmendinger Speeding on pit road Tail End 35 37 Yellow
Bubba Wallace Speeding on pit road Pass Thru 40 41 Green
Anthony Alfredo Unspecified Didn't serve Stop N Go after missing front stretch chicane Pass Thru 42 43 Green
Matt DiBenedetto Unspecified Went to garage after missing both chicanes served penalty upon return Tail End 53 60 Green
AJ Allmendinger Too many crewmember(s) in contact with pit service area Tail End 59 60 Yellow
Kyle Busch Speeding on pit road Pass Thru 66 68 Green