The 2007 Ford 400 NASCAR CUP Series race results showcase the full finishing order, including race winner and key performance stats from the Homestead Miami Speedway race.
Sunday, November 18th, 2007
Homestead Miami Speedway, Homestead, FL
FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | BNS PTS | LAPS | LED | X LED | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 195 | 185 | 10 | 267 | 214 | 0 | running |
2 | 5 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 175 | 170 | 5 | 267 | 17 | 0 | running |
3 | 32 | 11 | Denny Hamlin | Chevrolet | 170 | 165 | 5 | 267 | 19 | 0 | running |
4 | 11 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 160 | 160 | 0 | 267 | 0 | 0 | running |
5 | 10 | 99 | Carl Edwards | Ford | 155 | 155 | 0 | 267 | 0 | 0 | running |
6 | 15 | 1 | Martin Truex Jr | Chevrolet | 155 | 150 | 5 | 267 | 3 | 0 | running |
7 | 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 151 | 146 | 5 | 267 | 1 | 0 | running |
8 | 9 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 142 | 142 | 0 | 267 | 0 | 0 | running |
9 | 6 | 01 | Mark Martin | Chevrolet | 138 | 138 | 0 | 267 | 0 | 0 | running |
10 | 7 | 6 | David Ragan | Ford | 139 | 134 | 5 | 267 | 1 | 0 | running |
11 | 30 | 40 | David Stremme | Dodge | 130 | 130 | 0 | 267 | 0 | 0 | running |
12 | 23 | 22 | Dave Blaney | Toyota | 132 | 127 | 5 | 267 | 2 | 0 | running |
13 | 37 | 16 | Greg Biffle | Ford | 124 | 124 | 0 | 267 | 0 | 0 | running |
14 | 25 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 126 | 121 | 5 | 267 | 1 | 0 | running |
15 | 33 | 42 | Juan Pablo Montoya | Dodge | 118 | 118 | 0 | 267 | 0 | 0 | running |
16 | 21 | 25 | Casey Mears | Chevrolet | 120 | 115 | 5 | 267 | 1 | 0 | running |
17 | 26 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | 112 | 112 | 0 | 266 | 0 | 0 | running |
18 | 2 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 114 | 109 | 5 | 266 | 7 | 0 | running |
19 | 8 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 106 | 106 | 0 | 266 | 0 | 0 | running |
20 | 18 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | 108 | 103 | 5 | 266 | 1 | 0 | running |
21 | 38 | 88 | Ricky Rudd | Ford | 100 | 100 | 0 | 266 | 0 | 0 | running |
22 | 27 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 97 | 97 | 0 | 266 | 0 | 0 | running |
23 | 36 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 94 | 94 | 0 | 266 | 0 | 0 | running |
24 | 3 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 91 | 91 | 0 | 265 | 0 | 0 | running |
25 | 35 | 00 | David Reutimann | Toyota | 88 | 88 | 0 | 265 | 0 | 0 | running |
26 | 34 | 66 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 85 | 85 | 0 | 265 | 0 | 0 | running |
27 | 41 | 7 | Robby Gordon | Ford | 82 | 82 | 0 | 264 | 0 | 0 | running |
28 | 43 | 21 | Bill Elliott | Ford | 79 | 79 | 0 | 264 | 0 | 0 | running |
29 | 42 | 96 | Tony Raines | Chevrolet | 76 | 76 | 0 | 264 | 0 | 0 | running |
30 | 14 | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | 73 | 73 | 0 | 264 | 0 | 0 | running |
31 | 24 | 18 | JJ Yeley | Chevrolet | 70 | 70 | 0 | 263 | 0 | 0 | running |
32 | 12 | 38 | David Gilliland | Ford | 67 | 67 | 0 | 263 | 0 | 0 | running |
33 | 16 | 09 | Sterling Marlin | Chevrolet | 64 | 64 | 0 | 263 | 0 | 0 | running |
34 | 40 | 45 | Kyle Petty | Dodge | 61 | 61 | 0 | 263 | 0 | 0 | running |
35 | 39 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | 58 | 58 | 0 | 262 | 0 | 0 | running |
36 | 13 | 8 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 55 | 55 | 0 | 261 | 0 | 0 | running |
37 | 29 | 06 | Sam Hornish Jr | Dodge | 52 | 52 | 0 | 254 | 0 | 0 | running |
38 | 31 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 49 | 49 | 0 | 250 | 0 | 0 | running |
39 | 19 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 46 | 46 | 0 | 242 | 0 | 0 | running |
40 | 28 | 10 | Patrick Carpentier | Dodge | 43 | 43 | 0 | 225 | 0 | 0 | running |
41 | 22 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | 40 | 40 | 0 | 157 | 0 | 0 | crash |
42 | 17 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 37 | 37 | 0 | 154 | 0 | 0 | crash |
43 | 20 | 36 | Johnny Benson Jr | Toyota | 34 | 34 | 0 | 73 | 0 | 0 | engine |
Penalties imposed prior to or during the race.