Phoenix Raceway , Phoenix, AZ
| FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | STG PTS | PO PTS | LAPS | LED | X LED | S1 | S2 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Jesse Love | Chevrolet | 75 | 55 | 20 | 0 | 200 | 156 | 9 | 1 | 1 | Running |
| 2 | 35 | 41 | Sam Mayer | Chevrolet | 46 | 35 | 11 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 5 | Running |
| 3 | 13 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 52 | 35 | 17 | 0 | 200 | 18 | 2 | 3 | 2 | Running |
| 4 | 11 | 17 | Corey Day | Chevrolet | 41 | 33 | 8 | 0 | 200 | 7 | 2 | 10 | 4 | Running |
| 5 | 9 | 8 | Sammy Smith | Chevrolet | 42 | 32 | 10 | 0 | 200 | 0 | 0 | 5 | 7 | Running |
| 6 | 2 | 20 | Brandon Jones | Toyota | 31 | 31 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 7 | 17 | 26 | Dean Thompson | Toyota | 31 | 30 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | Running |
| 8 | 3 | 18 | William Sawalich | Toyota | 29 | 29 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 9 | 6 | 88 | Rajah Caruth | Chevrolet | 40 | 28 | 12 | 0 | 200 | 0 | 0 | 4 | 6 | Running |
| 10 | 16 | 1 | Carson Kvapil | Chevrolet | 34 | 27 | 7 | 0 | 200 | 0 | 0 | 7 | 8 | Running |
| 11 | 18 | 99 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 26 | 26 | 0 | 0 | 200 | 9 | 3 | 0 | 0 | Running |
| 12 | 19 | 51 | Jeremy Clements | 28 | 25 | 3 | 0 | 200 | 1 | 1 | 8 | 0 | Running | |
| 13 | 36 | 24 | Harrison Burton | Toyota | 24 | 24 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 14 | 25 | 32 | Andrew Patterson | Chevrolet | 23 | 23 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 15 | 10 | 21 | Austin Hill | Chevrolet | 24 | 22 | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 9 | Running |
| 16 | 22 | 27 | Jeb Burton | Chevrolet | 21 | 21 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 17 | 15 | 96 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 20 | 20 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 18 | 28 | 02 | Ryan Ellis | Chevrolet | 19 | 19 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 19 | 30 | 45 | Lavar Scott | Chevrolet | 18 | 18 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 20 | 8 | 19 | Brent Crews | Toyota | 17 | 17 | 0 | 0 | 199 | 1 | 1 | 0 | 0 | Running |
| 21 | 27 | 48 | Patrick Staropoli | Chevrolet | 16 | 16 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 22 | 7 | 87 | Nicholas Sanchez | Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 23 | 12 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 14 | 14 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 24 | 14 | 31 | Blaine Perkins | Chevrolet | 13 | 13 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 25 | 21 | 28 | Kyle Sieg | Chevrolet | 12 | 12 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 26 | 23 | 92 | Josh Williams | Chevrolet | 11 | 11 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 27 | 37 | 42 | Brad Perez | Chevrolet | 10 | 10 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 28 | 5 | 54 | Taylor Gray | Toyota | 19 | 9 | 10 | 0 | 199 | 0 | 0 | 9 | 3 | Running |
| 29 | 24 | 53 | Will Rodgers | Chevrolet | 8 | 8 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 30 | 31 | 43 | Connor Mosack | Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 31 | 34 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 6 | 6 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 32 | 4 | 00 | Sheldon Creed | Chevrolet | 14 | 5 | 9 | 0 | 198 | 8 | 1 | 2 | 0 | Running |
| 33 | 38 | 55 | Joey Gase | Ford | 4 | 4 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 34 | 20 | 91 | Leland Honeyman Jr | Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 35 | 26 | 44 | Brennan Poole | Ford | 2 | 2 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 36 | 32 | 07 | Josh Bilicki | Chevrolet | 1 | 1 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brakes |
| 37 | 33 | 47 | Dawson Cram | Chevrolet | 1 | 1 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuel Pump |
| 38 | 29 | 9 | Jake Finch | Chevrolet | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Engine |
Penalties imposed prior to or during the race.
| Driver | Infraction | Penalty | Lap | Lap Assessed | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Burton | Pre-Race to the Rear Backup Car | Tail End | 0 | 0 | White |
| Sam Mayer | Pre-Race to the Rear Engine Change | Tail End | 0 | 0 | White |
| Joey Gase | Pre-Race to the Rear Engine Change | Tail End | 0 | 0 | White |
| Garrett Smithley | Pre-Race to the Rear Unapproved Adjustments | Tail End | 0 | 0 | White |
| Brad Perez | Pre-Race to the Rear Unapproved Adjustments | Tail End | 0 | 0 | White |
| Garrett Smithley | Pitting before pit road is open | Tail End | 48 | 54 | Yellow |
| Garrett Smithley | Too many crewmember(s) in contact with pit service area | Tail End | 48 | 54 | Yellow |
| Dawson Cram | Speeding on pit road | Tail End | 51 | 54 | Yellow |
| Leland Honeyman Jr | Pitting before pit road is open | Tail End | 94 | 100 | Yellow |
| Leland Honeyman Jr | Too many crewmember(s) in contact with pit service area | Tail End | 94 | 100 | Yellow |
| Harrison Burton | Tire violation | Tail End | 95 | 100 | Yellow |
| Taylor Gray | Tire violation | Tail End | 95 | 100 | Yellow |
| Austin Hill | Speeding on pit road | Tail End | 95 | 100 | Yellow |
| Brennan Poole | Speeding on pit road | Tail End | 95 | 100 | Yellow |
| Garrett Smithley | Pitting before pit road is open | Tail End | 99 | 100 | Yellow |
| Brennan Poole | Pitting before pit road is open | Tail End | 102 | 106 | Yellow |
| Taylor Gray | Pitting before pit road is open | Tail End | 102 | 106 | Yellow |
| Garrett Smithley | Pitting before pit road is open | Tail End | 105 | 106 | Yellow |
| Ryan Sieg | Speeding on pit road | Pass Thru | 153 | 157 | Green |
| Brent Crews | Speeding on pit road | Pass Thru | 154 | 158 | Green |
| Brennan Poole | Pitting before pit road is open | Tail End | 161 | 165 | Yellow |
| Justin Allgaier | Too many crewmember(s) in contact with pit service area Garage | Pass Thru | 181 | 0 | Green |