Race Results

NASCAR Cup Series

Cook Out 400

Richmond Raceway

July 30th, 2023

Race #22 of the 2023 NASCAR Cup Series Season

  • Laps Scheduled: 400
  • Miles Raced : 300.0
  • Time of Race : 03 Hours 02 minutes 13 seconds
  • Average Speed: 98.783 mph
  • Margin of Victory : 00.549 seconds
  • Cautions: 3
  • Caution Laps: 21
  • Lead Changes: 18
  • Cars in Race : 36
  • Finished On Lead Lap: 19 (53%)
Chris Buescher celebrates with the checkered in victory lane
Richmond, Virginia - July 30th, 2023: Chris Buescher, driver of the #17 Fastenal Ford, celebrates with the checkered in victory lane after winning the NASCAR Cup Series Cook Out 400 at Richmond Raceway. Photo by Sean Gardner | Getty Images
FIN ST Car # Driver Make TOT PTS F PTS B PTS PO PTS Laps Led x Led S1 S2 STUS
1 26 17 Chris Buescher Ford 49 40 9 5 400 88 3 0 2 Running
2 3 11 Denny Hamlin Toyota 49 35 14 0 400 20 4 3 5 Running
3 2 8 Kyle Busch Chevrolet 39 34 5 0 400 0 0 0 6 Running
4 23 22 Joey Logano Ford 34 33 1 0 400 0 0 0 10 Running
5 11 41 Ryan Preece Ford 41 32 9 0 400 0 0 6 7 Running
6 13 6 Brad Keselowski Ford 43 31 12 1 400 102 2 9 1 Running
7 10 19 Martin Truex Jr Toyota 33 30 3 0 400 18 3 0 8 Running
8 24 10 Aric Almirola Ford 32 29 3 0 400 0 0 8 0 Running
9 17 3 Austin Dillon Chevrolet 28 28 0 0 400 0 0 0 0 Running
10 8 4 Kevin Harvick Ford 33 27 6 0 400 0 0 5 0 Running
11 20 14 Chase Briscoe Ford 26 26 0 0 400 0 0 0 0 Running
12 5 23 Bubba Wallace Toyota 41 25 16 0 400 80 2 2 4 Running
13 4 9 Chase Elliott Chevrolet 31 24 7 0 400 0 0 4 0 Running
14 25 12 Ryan Blaney Ford 23 23 0 0 400 2 1 0 0 Running
15 7 54 Ty Gibbs Toyota 25 22 3 0 400 0 0 10 9 Running
16 1 45 Tyler Reddick Toyota 39 21 18 1 400 81 3 1 3 Running
17 9 47 Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 20 20 0 0 400 0 0 0 0 Running
18 15 48 Alex Bowman Chevrolet 19 19 0 0 400 0 0 0 0 Running
19 14 5 Kyle Larson Chevrolet 18 18 0 0 400 0 0 0 0 Running
20 29 20 Christopher Bell Toyota 17 17 0 0 399 0 0 0 0 Running
21 6 24 William Byron Chevrolet 20 16 4 0 399 0 0 7 0 Running
22 18 34 Michael McDowell Ford 15 15 0 0 399 9 1 0 0 Running
23 27 43 Erik Jones Chevrolet 14 14 0 0 399 0 0 0 0 Running
24 19 1 Ross Chastain Chevrolet 13 13 0 0 399 0 0 0 0 Running
25 16 38 Todd Gilliland Ford 12 12 0 0 399 0 0 0 0 Running
26 30 2 Austin Cindric Ford 11 11 0 0 399 0 0 0 0 Running
27 36 16 AJ Allmendinger Chevrolet 10 10 0 0 399 0 0 0 0 Running
28 12 42 Noah Gragson Chevrolet 9 9 0 0 398 0 0 0 0 Running
29 32 51 Ryan Newman Ford 8 8 0 0 398 0 0 0 0 Running
30 28 31 Justin Haley Chevrolet 7 7 0 0 398 0 0 0 0 Running
31 22 21 Harrison Burton Ford 6 6 0 0 397 0 0 0 0 Running
32 31 7 Corey Lajoie Chevrolet 5 5 0 0 397 0 0 0 0 Running
33 33 99 Daniel Suarez Chevrolet 4 4 0 0 396 0 0 0 0 Running
34 34 77 Ty Dillon Chevrolet 3 3 0 0 396 0 0 0 0 Running
35 35 15 JJ Yeley Ford 0 0 0 0 396 0 0 0 0 Running
36 21 78 BJ McLeod Chevrolet 1 1 0 0 395 0 0 0 0 Running

Race Infractions

Cook Out 400 at Richmond Raceway

Driver Infraction Penalty Lap Lap Assessed Flag
AJ Allmendinger Pre-Race to the Rear Driver Change Tail End 0 0 White
BJ McLeod Crewmember(s) over the wall too soon Tail End 75 78 Yellow
Aric Almirola Commitment Line Violation Pass Thru 123 128 Green
Christopher Bell Speeding on pit road Pass Thru 130 132 Green
Todd Gilliland Speeding on pit road Pass Thru 170 174 Green
Michael McDowell Removing equipment from assigned pit area Tail End 235 239 Yellow
Tyler Reddick Commitment Line Violation Pass Thru 338 340 Green