Nashville Superspeedway , Lebanon, TN
| FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | STG PTS | PO PTS | LAPS | LED | X LED | S1 | S2 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 74 | 56 | 18 | 0 | 188 | 50 | 3 | 3 | 1 | Running |
| 2 | 33 | 19 | Brent Crews | Toyota | 42 | 35 | 7 | 0 | 188 | 45 | 2 | 10 | 5 | Running |
| 3 | 5 | 18 | William Sawalich | Toyota | 45 | 34 | 11 | 0 | 188 | 0 | 0 | 7 | 4 | Running |
| 4 | 34 | 41 | Sam Mayer | Chevrolet | 37 | 33 | 4 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 7 | Running |
| 5 | 29 | 20 | Brandon Jones | Toyota | 32 | 32 | 0 | 0 | 188 | 1 | 1 | 0 | 0 | Running |
| 6 | 3 | 17 | Corey Day | Chevrolet | 45 | 31 | 14 | 0 | 188 | 0 | 0 | 2 | 6 | Running |
| 7 | 4 | 1 | Carson Kvapil | Chevrolet | 43 | 30 | 13 | 0 | 188 | 0 | 0 | 6 | 3 | Running |
| 8 | 6 | 88 | Kyle Larson | Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 5 | 9 | Running |
| 9 | 27 | 54 | Taylor Gray | Toyota | 28 | 28 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 10 | 8 | 8 | Sammy Smith | Chevrolet | 29 | 27 | 2 | 0 | 188 | 0 | 0 | 9 | 0 | Running |
| 11 | 2 | 21 | Austin Hill | Chevrolet | 33 | 26 | 7 | 0 | 188 | 2 | 1 | 4 | 0 | Running |
| 12 | 9 | 99 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 28 | 25 | 3 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 8 | Running |
| 13 | 7 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 28 | 24 | 4 | 0 | 188 | 2 | 1 | 8 | 10 | Running |
| 14 | 13 | 26 | Dean Thompson | Toyota | 23 | 23 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 15 | 24 | 00 | Sheldon Creed | Chevrolet | 22 | 22 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 16 | 1 | 2 | Jesse Love | Chevrolet | 40 | 21 | 19 | 0 | 188 | 87 | 4 | 1 | 2 | Running |
| 17 | 12 | 96 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 20 | 20 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 18 | 31 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 19 | 19 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 19 | 25 | 32 | Rajah Caruth | Chevrolet | 18 | 18 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 20 | 21 | 31 | Blaine Perkins | Chevrolet | 17 | 17 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 21 | 23 | 44 | Brennan Poole | Chevrolet | 16 | 16 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 22 | 15 | 92 | Leland Honeyman Jr | Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 23 | 19 | 27 | Jeb Burton | Chevrolet | 14 | 14 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 24 | 20 | 28 | Kyle Sieg | Chevrolet | 13 | 13 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 25 | 16 | 48 | Patrick Staropoli | Chevrolet | 12 | 12 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 26 | 32 | 42 | Logan Bearden | Chevrolet | 11 | 11 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 27 | 35 | 24 | Harrison Burton | Toyota | 10 | 10 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 28 | 11 | 91 | Mason Maggio | Chevrolet | 9 | 9 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 29 | 26 | 02 | Ryan Ellis | Chevrolet | 8 | 8 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 30 | 14 | 87 | Austin Green | Chevrolet | 7 | 7 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 31 | 18 | 45 | Lavar Scott | Chevrolet | 6 | 6 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 32 | 28 | 07 | Josh Bilicki | Chevrolet | 5 | 5 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 33 | 10 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 4 | 4 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 34 | 36 | 35 | Dawson Cram | Chevrolet | 3 | 3 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 35 | 38 | 33 | Cleetus McFarland | Chevrolet | 2 | 2 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 36 | 30 | 55 | Joey Gase | Chevrolet | 1 | 1 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 37 | 22 | 53 | David Starr | Chevrolet | 1 | 1 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suspension |
| 38 | 37 | 38 | JJ Yeley | Ford | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | Rear End |
Penalties imposed prior to or during the race.
| Driver | Infraction | Penalty | Lap | Lap Assessed | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Smithley | Pre-Race to the Rear Unapproved Adjustments | Tail End | 0 | 0 | White |
| Garrett Smithley | Pre-Race to the Rear Unapproved Adjustments | Tail End | 0 | 0 | White |
| Brandon Jones | Pre-Race to the Rear Unapproved Adjustments | Tail End | 0 | 0 | White |
| Parker Retzlaff | Pre-Race to the Rear Engine Change | Tail End | 0 | 0 | White |
| Joey Gase | Pitting before pit road is open | Tail End | 47 | 53 | Yellow |
| Dawson Cram | Speeding on pit road | Tail End | 51 | 53 | Yellow |
| Joey Gase | Pitting before pit road is open | Tail End | 92 | 99 | Yellow |
| Jeb Burton | Vehicle Interference | Tail End | 93 | 99 | Yellow |
| David Starr | Speeding on pit road | Pass Thru | 152 | 155 | Green |
| Cleetus McFarland | Removing equipment from assigned pit area | Pass Thru | 156 | 161 | Green |
| Cleetus McFarland | Commitment Line Violation | Pass Thru | 161 | 166 | Green |