Bristol Motor Speedway , Bristol, TN
| FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | STG PTS | PO PTS | LAPS | LED | X LED | S1 | S2 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | Connor Zilisch | Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 24 | 3 | 7 | 4 | Running |
| 2 | 3 | 88 | Kyle Larson | Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 230 | 4 | 1 | 1 | Running |
| 3 | 17 | 19 | Brent Crews | Toyota | 41 | 35 | 6 | 0 | 300 | 3 | 1 | 0 | 5 | Running |
| 4 | 7 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 48 | 33 | 15 | 0 | 300 | 0 | 0 | 4 | 3 | Running |
| 5 | 8 | 9 | Carson Kvapil | Chevrolet | 33 | 32 | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 10 | Running |
| 6 | 2 | 00 | Sheldon Creed | Chevrolet | 49 | 31 | 18 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2 | 2 | Running |
| 7 | 1 | 18 | William Sawalich | Toyota | 40 | 30 | 10 | 0 | 300 | 27 | 1 | 6 | 6 | Running |
| 8 | 14 | 17 | Corey Day | Chevrolet | 32 | 29 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 10 | 9 | Running |
| 9 | 9 | 99 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 28 | 28 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 10 | 6 | 54 | Taylor Gray | Toyota | 27 | 27 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 11 | 11 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 34 | 26 | 8 | 0 | 300 | 13 | 2 | 3 | 0 | Running |
| 12 | 12 | 2 | Jesse Love | Chevrolet | 28 | 25 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 8 | 0 | Running |
| 13 | 16 | 8 | Sammy Smith | Chevrolet | 24 | 24 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 14 | 38 | 32 | Rajah Caruth | Chevrolet | 23 | 23 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 15 | 19 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 22 | 22 | 0 | 0 | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | Running |
| 16 | 13 | 27 | Jeb Burton | Chevrolet | 21 | 21 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 17 | 22 | 24 | Harrison Burton | Toyota | 20 | 20 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 18 | 10 | 44 | Brennan Poole | Chevrolet | 19 | 19 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 19 | 4 | 20 | Brandon Jones | Toyota | 28 | 18 | 10 | 0 | 300 | 2 | 2 | 5 | 7 | Running |
| 20 | 5 | 41 | Sam Mayer | Chevrolet | 22 | 17 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 9 | 8 | Running |
| 21 | 23 | 21 | Austin Hill | Chevrolet | 16 | 16 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 22 | 30 | 31 | Blaine Perkins | Chevrolet | 15 | 15 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 23 | 27 | 07 | Josh Bilicki | Chevrolet | 14 | 14 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 24 | 21 | 26 | Dean Thompson | Toyota | 13 | 13 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 25 | 20 | 28 | Kyle Sieg | Chevrolet | 12 | 12 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 26 | 34 | 5 | JJ Yeley | Ford | 11 | 11 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 27 | 32 | 48 | Patrick Staropoli | Chevrolet | 10 | 10 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 28 | 28 | 74 | Gray Gaulding | Chevrolet | 9 | 9 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 29 | 29 | 92 | Josh Williams | Chevrolet | 8 | 8 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 30 | 33 | 02 | Ryan Ellis | Chevrolet | 7 | 7 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 31 | 36 | 55 | Joey Gase | Chevrolet | 6 | 6 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 32 | 26 | 45 | Lavar Scott | Chevrolet | 5 | 5 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 33 | 24 | 42 | Logan Bearden | Chevrolet | 4 | 4 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 34 | 37 | 35 | Blake Lothian | Toyota | 3 | 3 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 35 | 25 | 87 | Austin Green | Chevrolet | 2 | 2 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 36 | 18 | 96 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 1 | 1 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 37 | 31 | 91 | Mason Maggio | Chevrolet | 1 | 1 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | Engine |
| 38 | 35 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 1 | 1 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suspension |
Penalties imposed prior to or during the race.
| Driver | Infraction | Penalty | Lap | Lap Assessed | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Kvapil | Pre-Race to the Rear Engine Change | Tail End | 0 | 0 | White |
| Rajah Caruth | Pre-Race to the Rear Unapproved Adjustments | Tail End | 0 | 0 | White |
| Mason Maggio | Pitting before pit road is open | Tail End | 3 | 6 | Yellow |
| Austin Green | Pitting before pit road is open | Tail End | 65 | 70 | Yellow |
| Justin Allgaier | Passing on a start or restart | Tail End | 70 | 97 | Green/Yellow |
| Austin Green | Pitting before pit road is open | Tail End | 88 | 97 | Yellow |
| Harrison Burton | Pitting before pit road is open | Tail End | 90 | 97 | Yellow |
| Logan Bearden | Pitting before pit road is open | Tail End | 173 | 182 | Yellow |
| Austin Green | Pitting before pit road is open | Tail End | 173 | 182 | Yellow |
| Jeb Burton | Equipment Interference | Tail End | 176 | 182 | Yellow |
| Logan Bearden | Speeding on pit road | Tail End | 176 | 182 | Yellow |
| Garrett Smithley | Pitting before pit road is open Garage | Tail End | 181 | 0 | Yellow |
| Jeb Burton | Pitting before pit road is open | Tail End | 196 | 201 | Yellow |
| Logan Bearden | Pitting before pit road is open | Tail End | 196 | 201 | Yellow |
| Joey Gase | Pitting before pit road is open | Tail End | 197 | 201 | Yellow |
| Blake Lothian | Pitting before pit road is open | Tail End | 200 | 201 | Yellow |
| Gray Gaulding | Speeding on pit road | Tail End | 274 | 278 | Yellow |
| Logan Bearden | Speeding on pit road | Tail End | 274 | 278 | Yellow |
| Anthony Alfredo | Pitting before pit road is open | Tail End | 284 | 289 | Yellow |