Watkins Glen International , Watkins Glen, NY
| FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | STG PTS | PO PTS | LAPS | LED | X LED | S1 | S2 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 55 | 40 | 15 | 0 | 82 | 43 | 3 | 3 | 4 | running |
| 2 | 1 | 12 | Joey Logano | Ford | 53 | 35 | 18 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 2 | running |
| 3 | 5 | 22 | Brad Keselowski | Ford | 52 | 34 | 18 | 0 | 82 | 6 | 2 | 1 | 3 | running |
| 4 | 7 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 44 | 33 | 11 | 0 | 82 | 0 | 0 | 5 | 6 | running |
| 5 | 4 | 2 | Paul Menard | Chevrolet | 42 | 32 | 10 | 0 | 82 | 22 | 1 | 0 | 1 | running |
| 6 | 10 | 41 | Kevin Harvick | Ford | 31 | 31 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | running |
| 7 | 11 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 30 | 30 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | running |
| 8 | 6 | 20 | Erik Jones | Toyota | 38 | 29 | 9 | 0 | 82 | 0 | 0 | 4 | 9 | running |
| 9 | 16 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 30 | 28 | 2 | 0 | 82 | 7 | 1 | 9 | 0 | running |
| 10 | 15 | 9 | William Byron | Chevrolet | 27 | 27 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | running |
| 11 | 8 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 32 | 26 | 6 | 0 | 82 | 4 | 1 | 6 | 10 | running |
| 12 | 9 | 00 | Cole Custer | Ford | 29 | 25 | 4 | 0 | 82 | 0 | 0 | 7 | 0 | running |
| 13 | 19 | 19 | Matt Tifft | Toyota | 24 | 24 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | running |
| 14 | 18 | 33 | Brandon Jones | Chevrolet | 26 | 23 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | running |
| 15 | 12 | 16 | Ryan Reed | Ford | 22 | 22 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | running |
| 16 | 27 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 21 | 21 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | running |
| 17 | 13 | 48 | Brennan Poole | Chevrolet | 23 | 20 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 8 | 0 | running |
| 18 | 20 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 25 | 19 | 6 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | running |
| 19 | 29 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 18 | 18 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | running |
| 20 | 23 | 24 | Dylan Lupton | Toyota | 17 | 17 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | running |
| 21 | 26 | 28 | Dakoda Armstrong | Toyota | 16 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | running |
| 22 | 14 | 11 | Blake Koch | Chevrolet | 20 | 15 | 5 | 0 | 81 | 0 | 0 | 10 | 7 | running |
| 23 | 36 | 01 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 14 | 14 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | running |
| 24 | 33 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 13 | 13 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | running |
| 25 | 17 | 98 | Casey Mears | Ford | 12 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | running |
| 26 | 38 | 07 | Devin Jones | Chevrolet | 11 | 11 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | running |
| 27 | 24 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | running |
| 28 | 28 | 8 | Josh Bilicki | Chevrolet | 9 | 9 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | running |
| 29 | 40 | 52 | Joey Gase | Chevrolet | 8 | 8 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | running |
| 30 | 37 | 99 | David Starr | Chevrolet | 7 | 7 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | running |
| 31 | 35 | 40 | Enrique Baca | Toyota | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | running |
| 32 | 22 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | running |
| 33 | 34 | 90 | Brian Henderson | Chevrolet | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ignition |
| 34 | 32 | 74 | Cody Ware | Dodge | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | clutch |
| 35 | 21 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | axle |
| 36 | 39 | 78 | Stephen Young | Chevrolet | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | transmission |
| 37 | 30 | 13 | Timmy Hill | Dodge | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | overheating |
| 38 | 31 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | vibration |
| 39 | 25 | 14 | JJ Yeley | Toyota | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | engine |
| 40 | 3 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | engine |
Penalties imposed prior to or during the race.