Daytona International Speedway , Daytona Beach, FL
| FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | LAPS | LED | X LED | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 28 | Fred Lorenzen | Ford | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | running |
| 2 | 3 | 26 | Darel Dieringer | Ford | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | running |
| 3 | 2 | 21 | Cale Yarborough | Ford | 0 | 0 | 40 | 12 | 0 | running |
| 4 | 7 | 29 | Dick Hutcherson | Ford | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | running |
| 5 | 1 | 43 | Richard Petty | Plymouth | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | running |
| 6 | 4 | 11 | Mario Andretti | Ford | 0 | 0 | 40 | 19 | 0 | running |
| 7 | 5 | 2 | Don White | Dodge | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | running |
| 8 | 16 | 1 | Paul Lewis | Dodge | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | running |
| 9 | 15 | 90 | Sonny Hutchins | Ford | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | running |
| 10 | 11 | 31 | Innes Ireland | Dodge | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | running |
| 11 | 13 | 85 | Gordon Johncock | Plymouth | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | running |
| 12 | 17 | 4 | John Sears | Ford | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | running |
| 13 | 23 | 00 | Neil Castles | Plymouth | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | running |
| 14 | 27 | 76 | Red Farmer | Ford | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | running |
| 15 | 8 | 36 | HB Bailey | Pontiac | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | running |
| 16 | 22 | 78 | Joel Davis | Chevrolet | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | running |
| 17 | 9 | 39 | Friday Hassler | Chevrolet | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | running |
| 18 | 28 | 97 | Henley Gray | Ford | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | running |
| 19 | 24 | 34 | Wendell Scott | Ford | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | running |
| 20 | 26 | 20 | Clyde Lynn | Ford | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | running |
| 21 | 21 | 54 | Tom Raley | Ford | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | running |
| 22 | 20 | 45 | Blackie Watt | Chevrolet | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | running |
| 23 | 12 | 51 | George England | Chevrolet | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | flagged |
| 24 | 10 | 15 | Sam McQuagg | Mercury | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | suspension |
| 25 | 18 | 19 | JT Putney | Chevrolet | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | engine |
| 26 | 14 | 40 | Jerry Grant | Plymouth | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | engine |
| 27 | 19 | 46 | Roy Mayne | Chevrolet | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | engine |
| 28 | 25 | 89 | Don Stives | Dodge | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | handling |
Penalties imposed prior to or during the race.