FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | BNS PTS | LAPS | LED | X LED | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22 | Brad Keselowski | Ford | 48 | 43 | 5 | 200 | 62 | 0 | running |
2 | 8 | 88 | Kevin Harvick | Chevrolet | 43 | 42 | 1 | 200 | 24 | 0 | running |
3 | 1 | 33 | Austin Dillon | Chevrolet | 42 | 41 | 1 | 200 | 54 | 0 | running |
4 | 3 | 20 | Erik Jones | Toyota | 40 | 40 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
5 | 9 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 39 | 39 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
6 | 5 | 18 | Daniel Suarez | Toyota | 38 | 38 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
7 | 11 | 2 | Brian Scott | Chevrolet | 37 | 37 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
8 | 10 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 36 | 36 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
9 | 4 | 7 | Regan Smith | Chevrolet | 35 | 35 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
10 | 14 | 1 | Elliott Sadler | Ford | 34 | 34 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
11 | 12 | 60 | Chris Buescher | Ford | 33 | 33 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
12 | 13 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 32 | 32 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
13 | 18 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 32 | 31 | 1 | 200 | 1 | 0 | running |
14 | 6 | 54 | Kyle Busch | Toyota | 31 | 30 | 1 | 200 | 6 | 0 | running |
15 | 17 | 16 | Ryan Reed | Ford | 29 | 29 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
16 | 24 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 28 | 28 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
17 | 20 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 27 | 27 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
18 | 19 | 43 | Dakoda Armstrong | Ford | 27 | 26 | 1 | 200 | 3 | 0 | running |
19 | 7 | 6 | Bubba Wallace | Ford | 25 | 25 | 0 | 199 | 0 | 0 | running |
20 | 23 | 98 | Ryan Truex | Ford | 24 | 24 | 0 | 199 | 0 | 0 | running |
21 | 25 | 8 | Blake Koch | Toyota | 23 | 23 | 0 | 198 | 0 | 0 | running |
22 | 21 | 01 | Landon Cassill | Chevrolet | 22 | 22 | 0 | 198 | 0 | 0 | running |
23 | 15 | 28 | JJ Yeley | Toyota | 21 | 21 | 0 | 197 | 0 | 0 | running |
24 | 26 | 97 | Mason Mingus | Chevrolet | 20 | 20 | 0 | 195 | 0 | 0 | running |
25 | 32 | 44 | David Starr | Toyota | 19 | 19 | 0 | 194 | 0 | 0 | running |
26 | 30 | 52 | Joey Gase | Chevrolet | 18 | 18 | 0 | 193 | 0 | 0 | running |
27 | 22 | 15 | Ray Black II | Chevrolet | 17 | 17 | 0 | 192 | 0 | 0 | running |
28 | 33 | 24 | Eric McClure | Toyota | 16 | 16 | 0 | 190 | 0 | 0 | running |
29 | 38 | 90 | Martin Roy | Chevrolet | 15 | 15 | 0 | 190 | 0 | 0 | running |
30 | 29 | 70 | Derrike Cope | Chevrolet | 14 | 14 | 0 | 189 | 0 | 0 | running |
31 | 37 | 13 | Derek White | Chevrolet | 13 | 13 | 0 | 188 | 0 | 0 | running |
32 | 39 | 74 | Mike Harmon | Dodge | 12 | 12 | 0 | 180 | 0 | 0 | running |
33 | 16 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 12 | 11 | 1 | 178 | 50 | 0 | crash |
34 | 35 | 0 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 10 | 10 | 0 | 102 | 0 | 0 | engine |
35 | 31 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 9 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | handling |
36 | 28 | 14 | Mike Bliss | Toyota | 8 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | transmission |
37 | 36 | 40 | Josh Reaume | Dodge | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | suspension |
38 | 27 | 26 | TJ Bell | Toyota | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | electrical |
39 | 40 | 92 | Mario Gosselin | Chevrolet | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | vibration |
40 | 34 | 19 | Jeff Green | Toyota | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | transmission |
Penalties imposed prior to or during the race.