Sonoma Raceway , Sonoma, CA
| FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | STG PTS | PO PTS | LAPS | LED | X LED | S1 | S2 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 63 | 55 | 8 | 0 | 110 | 74 | 3 | 7 | 7 | Running |
| 2 | 7 | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 37 | 35 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 9 | Running |
| 3 | 1 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 54 | 34 | 20 | 0 | 110 | 31 | 2 | 1 | 1 | Running |
| 4 | 3 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 35 | 33 | 2 | 0 | 110 | 2 | 1 | 9 | 0 | Running |
| 5 | 14 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 50 | 32 | 18 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 2 | Running |
| 6 | 16 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 32 | 31 | 1 | 0 | 110 | 1 | 1 | 0 | 10 | Running |
| 7 | 17 | 88 | Connor Zilisch | Chevrolet | 33 | 30 | 3 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 8 | Running |
| 8 | 19 | 60 | Ryan Preece | Ford | 35 | 29 | 6 | 0 | 110 | 0 | 0 | 5 | 0 | Running |
| 9 | 4 | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 36 | 28 | 8 | 0 | 110 | 0 | 0 | 3 | 0 | Running |
| 10 | 22 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 32 | 27 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 6 | 0 | Running |
| 11 | 2 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 33 | 26 | 7 | 0 | 110 | 0 | 0 | 4 | 0 | Running |
| 12 | 13 | 24 | William Byron | Chevrolet | 25 | 25 | 0 | 0 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | Running |
| 13 | 23 | 2 | Austin Cindric | Ford | 31 | 24 | 7 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | Running |
| 14 | 5 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 29 | 23 | 6 | 0 | 110 | 1 | 1 | 0 | 5 | Running |
| 15 | 35 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 22 | 22 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 16 | 8 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 29 | 21 | 8 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | Running |
| 17 | 18 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 20 | 20 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 18 | 24 | 38 | Zane Smith | Ford | 24 | 19 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6 | Running |
| 19 | 15 | 17 | Chris Buescher | Ford | 18 | 18 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 20 | 27 | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 17 | 17 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 21 | 33 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 16 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 22 | 26 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 15 | 15 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 23 | 32 | 43 | Erik Jones | Toyota | 17 | 14 | 3 | 0 | 110 | 0 | 0 | 8 | 0 | Running |
| 24 | 10 | 22 | Joey Logano | Ford | 13 | 13 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 25 | 20 | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 12 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 26 | 9 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 11 | 11 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 27 | 30 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 10 | 10 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 28 | 28 | 21 | Josh Berry | Ford | 9 | 9 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 29 | 29 | 34 | Todd Gilliland | Ford | 8 | 8 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 30 | 25 | 35 | Riley Herbst | Toyota | 8 | 7 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 10 | 0 | Running |
| 31 | 21 | 7 | Daniel Suarez | Chevrolet | 6 | 6 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 32 | 34 | 4 | Noah Gragson | Ford | 5 | 5 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 33 | 36 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 4 | 4 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 34 | 12 | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 35 | 31 | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 2 | 2 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 36 | 11 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 2 | 2 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
Penalties imposed prior to or during the race.
| Driver | Infraction | Penalty | Lap | Lap Assessed | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Gragson | Pre-Race to the Rear Unapproved Adjustments | Tail End | 0 | 0 | White |
| Bubba Wallace | Pre-Race to the Rear Unapproved Adjustments | Tail End | 0 | 0 | White |
| Erik Jones | Pre-Race to the Rear Unapproved Adjustments | Tail End | 0 | 0 | White |
| Austin Dillon | Speeding on pit road | Tail End | 22 | 29 | Green/Yellow |
| Erik Jones | Speeding on pit road | Tail End | 26 | 29 | Yellow |
| John Hunter Nemechek | Speeding on pit road | Tail End | 52 | 59 | Green/Yellow |