Seeing a slowdown? It may be bots scraping the site a little too hard. Scrapers: how about a nice gentle cruise instead of a full-throttle lap?

Race Results : Daytona International Speedway

Daytona 500 Qualifier #2

Daytona International Speedway , Daytona Beach, FL

Friday, February 12th, 1960 Race 4 of 44 1960 Season
Daytona International Speedway logo
  • 21
  • 10
  • 5
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

  • Drivers Entered: 40
  • Laps Scheduled: 40
  • Margin of Victory: N/A Seconds
  • Time of Race: N/A
  • Average Speed: 146.520
  • Cautions: 2 for 2 laps
  • Lead Changes: N/A
  • Green Flag Passes: N/A
 The #24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1
LeMans, France - June 11, 2023 : The #24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 of of Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller, and Jenson Button in action at the 100th anniversary of the 24 Hours of Le Mans at the Circuit de la Sarthe.
James Moy PhotographyGetty Images
Daytona 500 Qualifier #2 at Daytona International Speedway results
FIN ST # DRIVER MAKE TOT PTS FIN PTS LAPS LED X LED STATUS
1 1 47 Jack Smith Pontiac 0 0 40 40 0 running
2 2 3 Bobby Johns Pontiac 0 0 40 0 0 running
3 17 7 Jim Reed Chevrolet 0 0 40 0 0 running
4 16 4 Rex White Chevrolet 0 0 40 0 0 running
5 22 49 Bob Welborn Chevrolet 0 0 40 0 0 running
6 12 48 Darrell Dake Chevrolet 0 0 40 0 0 running
7 3 42 Lee Petty Plymouth 0 0 40 0 0 running
8 30 71 Gene Marmor Pontiac 0 0 39 0 0 running
9 6 73 Bud Burdick Ford 0 0 39 0 0 running
10 7 29 Bob Potter Chevrolet 0 0 39 0 0 running
11 15 93 Banjo Matthews Ford 0 0 39 0 0 running
12 27 70 Elmo Henderson Pontiac 0 0 39 0 0 running
13 35 15 Johnny Sudderth Ford 0 0 39 0 0 running
14 14 64 Shep Langdon Ford 0 0 39 0 0 running
15 8 16 Dick Joslin Pontiac 0 0 39 0 0 running
16 21 52 Sal Tovella Ford 0 0 38 0 0 running
17 5 56 Ken Johnson Chevrolet 0 0 38 0 0 running
18 9 30 Bob Kosiski Ford 0 0 38 0 0 running
19 19 54 Jimmy Pardue Dodge 0 0 38 0 0 running
20 13 51 Burrhead Nantz Oldsmobile 0 0 38 0 0 running
21 29 95 Bob Duell Ford 0 0 38 0 0 running
22 33 97 Parnelli Jones Ford 0 0 38 0 0 running
23 34 32 George Green Chevrolet 0 0 37 0 0 running
24 36 25 Tommy Herbert Ford 0 0 37 0 0 running
25 28 99 Wilbur Rakestraw Ford 0 0 37 0 0 running
26 4 59 Tom Pistone Chevrolet 0 0 36 0 0 pulley
27 24 74 LD Austin Chevrolet 0 0 36 0 0 running
28 37 14 Paul Parks Ford 0 0 36 0 0 running
29 38 38 Eddie Gray Ford 0 0 36 0 0 running
30 26 9 Carl Burris Ford 0 0 35 0 0 running
31 20 26 Curtis Turner Ford 0 0 26 0 0 crash
32 11 10 Elmo Langley Buick 0 0 26 0 0 overheating
33 25 31 Johnny Beauchamp Ford 0 0 19 0 0 crash
34 32 90 Runt Harris Ford 0 0 15 0 0 --
35 18 11 Ned Jarrett Ford 0 0 14 0 0 crash
36 34 75 John Dodd Jr Ford 0 0 14 0 0 crash
37 39 19 Herman Beam Ford 0 0 8 0 0 flagged
38 23 92 Charley Griffith Ford 0 0 8 0 0 --
39 10 96 John Rostek Ford 0 0 5 0 0 crash
40 40 86 Johnny Dollar Chevrolet 0 0 5 0 0 engine

Race Infractions

Penalties imposed prior to or during the race.