The 2015 Boyd Gaming 300 NASCAR XFINITY Series race results showcase the full finishing order, including race winner and key performance stats from the Las Vegas Motor Speedway race.
Saturday, March 7th, 2015
Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas, NV
FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | BNS PTS | LAPS | LED | X LED | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 33 | Austin Dillon | Chevrolet | 48 | 43 | 5 | 200 | 183 | 0 | running |
2 | 4 | 22 | Ryan Blaney | Ford | 43 | 42 | 1 | 200 | 2 | 0 | running |
3 | 7 | 7 | Regan Smith | Chevrolet | 41 | 41 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
4 | 11 | 54 | Denny Hamlin | Toyota | 41 | 40 | 1 | 200 | 1 | 0 | running |
5 | 8 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 40 | 39 | 1 | 200 | 1 | 0 | running |
6 | 5 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 39 | 38 | 1 | 200 | 3 | 0 | running |
7 | 12 | 6 | Bubba Wallace | Ford | 37 | 37 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
8 | 20 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 36 | 36 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
9 | 16 | 42 | Brennan Poole | Chevrolet | 35 | 35 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
10 | 15 | 18 | Daniel Suarez | Toyota | 35 | 34 | 1 | 200 | 3 | 0 | running |
11 | 9 | 98 | Aric Almirola | Ford | 33 | 33 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
12 | 6 | 88 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 32 | 32 | 0 | 199 | 0 | 0 | running |
13 | 13 | 1 | Elliott Sadler | Ford | 31 | 31 | 0 | 199 | 0 | 0 | running |
14 | 10 | 60 | Chris Buescher | Ford | 30 | 30 | 0 | 199 | 0 | 0 | running |
15 | 18 | 16 | Ryan Reed | Ford | 29 | 29 | 0 | 199 | 0 | 0 | running |
16 | 27 | 28 | JJ Yeley | Toyota | 28 | 28 | 0 | 199 | 0 | 0 | running |
17 | 31 | 44 | David Starr | Toyota | 27 | 27 | 0 | 198 | 0 | 0 | running |
18 | 38 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 26 | 26 | 0 | 198 | 0 | 0 | running |
19 | 21 | 25 | John Wes Townley | Chevrolet | 25 | 25 | 0 | 198 | 0 | 0 | running |
20 | 22 | 01 | Landon Cassill | Chevrolet | 24 | 24 | 0 | 198 | 0 | 0 | running |
21 | 14 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 23 | 23 | 0 | 197 | 0 | 0 | running |
22 | 25 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 22 | 22 | 0 | 197 | 0 | 0 | running |
23 | 24 | 24 | Eric McClure | Toyota | 21 | 21 | 0 | 196 | 0 | 0 | running |
24 | 26 | 55 | Jamie Dick | Chevrolet | 20 | 20 | 0 | 195 | 0 | 0 | running |
25 | 28 | 14 | Cale Conley | Toyota | 19 | 19 | 0 | 195 | 0 | 0 | running |
26 | 29 | 0 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 18 | 18 | 0 | 193 | 0 | 0 | running |
27 | 35 | 52 | Joey Gase | Chevrolet | 17 | 17 | 0 | 192 | 0 | 0 | running |
28 | 33 | 13 | Derek White | Toyota | 16 | 16 | 0 | 175 | 0 | 0 | running |
29 | 3 | 20 | Erik Jones | Toyota | 16 | 15 | 1 | 172 | 7 | 0 | crash |
30 | 23 | 43 | Dakoda Armstrong | Ford | 14 | 14 | 0 | 164 | 0 | 0 | crash |
31 | 37 | 74 | Mike Harmon | Dodge | 13 | 13 | 0 | 164 | 0 | 0 | running |
32 | 32 | 90 | Mario Gosselin | Chevrolet | 12 | 12 | 0 | 154 | 0 | 0 | crash |
33 | 36 | 70 | Derrike Cope | Chevrolet | 11 | 11 | 0 | 113 | 0 | 0 | running |
34 | 40 | 15 | Cody Ware | Chevrolet | 10 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 | suspension |
35 | 19 | 8 | Blake Koch | Toyota | 9 | 9 | 0 | 52 | 0 | 0 | crash |
36 | 30 | 40 | Carl Long | Dodge | 8 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | electrical |
37 | 39 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 7 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | suspension |
38 | 2 | 2 | Brian Scott | Chevrolet | 6 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | engine |
39 | 17 | 19 | Mike Bliss | Toyota | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | crash |
40 | 34 | 10 | Jeff Green | Toyota | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | vibration |
Penalties imposed prior to or during the race.