Combined Practice

NASCAR Craftsman Truck Series

Nextera Energy Resources 250

Daytona International Speedway

February 20th, 2015

Race #1 of the 2015 NASCAR Craftsman Truck Series Season

  • You're at the start!
  • Nextera Energy Resources 250
  • Next Race
Ben Rhodes celebrates after winning the 2021 NASCAR Camping World Truck Series Championship
Avondale, Arizona - November 5th, 2021: Ben Rhodes, driver of the #99 Bombardier LearJet 75 Toyota, celebrates in victory lane after winning the 2021 NASCAR Camping World Truck Series Championship at Phoenix Raceway. Photo by Jared C Tilton | Getty Images
Loading...
NASCAR Combined Practice Sessions (Race #1) - 2015 Nextera Energy Resources 250 at Daytona International Speedway
Car # Driver Laps Make AVG SPD AVG TME BHND 5- 10- 15- 20- 25- 30-
33 Ty Dillon 31 Chevrolet 188.691 00:47.698 0.000 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
13 Cameron Hayley 36 Toyota 188.630 00:47.715 0.017 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
98 Johnny Sauter 31 Toyota 188.475 00:47.758 0.060 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
29 Austin Theriault 40 Ford 188.275 00:47.805 0.107 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
23 Spencer Gallagher 31 Chevrolet 188.233 00:47.815 0.117 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
05 John Wes Townley 17 Chevrolet 188.084 00:47.851 0.153 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
11 Ben Kennedy 36 Toyota 187.680 00:47.954 0.256 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
17 Timothy Peters 16 Toyota 187.590 00:47.977 0.279 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
88 Matt Crafton 27 Toyota 187.455 00:48.012 0.314 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
35 Justin Marks 32 Toyota 187.321 00:48.046 0.348 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
8 Joe Nemechek 21 Chevrolet 187.229 00:48.071 0.373 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
14 Daniel Hemric 34 Chevrolet 187.207 00:48.075 0.377 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
31 James Buescher 30 Chevrolet 187.117 00:48.098 0.400 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
51 Daniel Suarez 30 Toyota 187.118 00:48.099 0.401 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
02 Tyler Young 32 Chevrolet 187.042 00:48.119 0.421 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
99 Bryan Silas 21 Chevrolet 186.895 00:48.159 0.461 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
20 Scott Lagasse Jr 32 Chevrolet 186.737 00:48.197 0.499 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
82 Austin Hill 29 Ford 186.727 00:48.203 0.505 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
54 Justin Boston 26 Toyota 186.482 00:48.263 0.565 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
4 Erik Jones 47 Toyota 186.303 00:48.309 0.611 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
25 Matt Tifft 28 Toyota 186.233 00:48.329 0.631 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
92 David Gilliland 24 Ford 184.999 00:48.649 0.951 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
6 Norm Benning 24 Chevrolet 182.479 00:49.321 1.623 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
19 Tyler Reddick 21 Ford 182.518 00:49.339 1.641 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
07 Ray Black II 29 Chevrolet 181.699 00:49.554 1.856 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
94 Travis Kvapil 20 Chevrolet 181.757 00:49.583 1.885 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
84 Chris Fontaine 13 Toyota 181.694 00:49.585 1.887 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
10 Jennifer Jo Cobb 32 Chevrolet 181.211 00:49.672 1.974 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
40 Todd Peck 21 Chevrolet 180.276 00:49.936 2.238 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
08 Korbin Forrister 13 Chevrolet 179.807 00:50.071 2.373 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
28 Ryan Ellis 16 Chevrolet 173.916 00:51.797 4.099 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
1 Donnie Neuenberger 4 Chevrolet 172.371 00:52.213 4.515 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999
Notes on Data Displayed in the NASCAR Entry List Table

Certain data is not displayed in the NASCAR entry list table dependent upon the device you're viewing with.

Desktop or Laptop

Most desktop and laptop monitors (larger than 1200px wide) display all the data: Car #, Driver, Hometown, Manufacturer, Sponsor, Team, Crew Chief.

Tablet or Mobile Phone

Most tablets and mobile phones will not display: Hometown.

Mobile Phone

Most mobile phones will additionally not display: Sponsor.