Rockingham Speedway , Rockingham, NC
| FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | LAPS | LED | X LED | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21 | David Pearson | Mercury | 0 | 0 | 492 | 396 | 0 | running |
| 2 | 16 | 71 | Buddy Baker | Dodge | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | running |
| 3 | 18 | 11 | Cale Yarborough | Chevrolet | 0 | 0 | 491 | 85 | 0 | running |
| 4 | 4 | 12 | Bobby Allison | Chevrolet | 0 | 0 | 488 | 1 | 0 | running |
| 5 | 9 | 2 | Dave Marcis | AMC | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | running |
| 6 | 3 | 88 | Donnie Allison | Chevrolet | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | running |
| 7 | 10 | 32 | Dick Brooks | Dodge | 0 | 0 | 483 | 1 | 0 | running |
| 8 | 13 | 90 | Charlie Glotzbach | Mercury | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | running |
| 9 | 7 | 54 | Lennie Pond | Chevrolet | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | running |
| 10 | 8 | 14 | Coo Coo Marlin | Chevrolet | 0 | 0 | 479 | 1 | 0 | running |
| 11 | 19 | 24 | Cecil Gordon | Chevrolet | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | running |
| 12 | 27 | 64 | Elmo Langley | Ford | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | running |
| 13 | 22 | 61 | Johnny Rutherford | Chevrolet | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | running |
| 14 | 14 | 96 | Richard Childress | Chevrolet | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | running |
| 15 | 28 | 05 | David Sisco | Chevrolet | 0 | 0 | 465 | 8 | 0 | running |
| 16 | 35 | 38 | Tony Bettenhausen Jr | Chevrolet | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | running |
| 17 | 30 | 19 | Henley Gray | Mercury | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | running |
| 18 | 36 | 25 | Jabe Thomas | Dodge | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | running |
| 19 | 21 | 48 | James Hylton | Chevrolet | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | running |
| 20 | 39 | 70 | JD McDuffie | Chevrolet | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | running |
| 21 | 43 | 8 | Ed Negre | Dodge | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | running |
| 22 | 12 | 30 | Walter Ballard | Mercury | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | running |
| 23 | 25 | 7 | Dean Dalton | Mercury | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | running |
| 24 | 41 | 67 | Buddy Arrington | Plymouth | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | running |
| 25 | 17 | 28 | Gordon Johncock | Chevrolet | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | transmission |
| 26 | 29 | 04 | Pee Wee Wentz | Chevrolet | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | engine |
| 27 | 8 | 15 | Darrell Waltrip | Ford | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | engine |
| 28 | 5 | 72 | Benny Parsons | Chevrolet | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | vibration |
| 29 | 37 | 0 | Eddie Bond | Dodge | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | engine |
| 30 | 26 | 10 | Bill Champion | Mercury | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | running |
| 31 | 31 | 09 | Jody Ridley | Ford | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | clutch |
| 32 | 33 | 31 | Jim Vandiver | Dodge | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | engine |
| 33 | 32 | 4 | John Sears | Dodge | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | engine |
| 34 | 34 | 77 | Charlie Roberts | Chevrolet | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | oil pressure |
| 35 | 1 | 43 | Richard Petty | Dodge | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | cam |
| 36 | 20 | 98 | Richie Panch | Ford | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | motor mount |
| 37 | 15 | 79 | Paul Tyler | Dodge | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | engine |
| 38 | 23 | 06 | Neil Castles | Dodge | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | ignition |
| 39 | 38 | 44 | Richard D Brown | Chevrolet | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | clutch |
| 40 | 24 | 18 | Joe Frasson | Dodge | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | engine |
| 41 | 11 | 49 | GC Spencer | Dodge | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | crash |
| 42 | 40 | 89 | Johnny Barnes | Mercury | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | crash |
| 43 | 42 | 40 | Frank Warren | Ford | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | crash |
Penalties imposed prior to or during the race.