FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | LAPS | LED | X LED | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | Cale Yarborough | Oldsmobile | 185 | 175 | 492 | 376 | 0 | running |
2 | 4 | 15 | Bobby Allison | Ford | 170 | 170 | 490 | 0 | 0 | running |
3 | 3 | 88 | Darrell Waltrip | Chevrolet | 170 | 165 | 488 | 23 | 0 | running |
4 | 12 | 72 | Benny Parsons | Chevrolet | 165 | 160 | 486 | 11 | 0 | running |
5 | 8 | 90 | Dick Brooks | Ford | 160 | 155 | 486 | 1 | 0 | running |
6 | 11 | 43 | Richard Petty | Chevrolet | 155 | 150 | 485 | 18 | 0 | running |
7 | 5 | 54 | Lennie Pond | Chevrolet | 151 | 146 | 485 | 13 | 0 | running |
8 | 10 | 2 | Dave Marcis | Chevrolet | 147 | 142 | 484 | 2 | 0 | running |
9 | 21 | 67 | Buddy Arrington | Dodge | 138 | 138 | 473 | 0 | 0 | running |
10 | 24 | 3 | Richard Childress | Oldsmobile | 134 | 134 | 472 | 0 | 0 | running |
11 | 14 | 92 | Dick May | Chevrolet | 130 | 130 | 471 | 0 | 0 | running |
12 | 20 | 70 | JD McDuffie | Chevrolet | 132 | 127 | 468 | 1 | 0 | running |
13 | 23 | 52 | Jimmy Means | Chevrolet | 124 | 124 | 465 | 0 | 0 | running |
14 | 13 | 48 | James Hylton | Chevrolet | 126 | 121 | 464 | 10 | 0 | running |
15 | 26 | 24 | Cecil Gordon | Chevrolet | 118 | 118 | 459 | 0 | 0 | running |
16 | 28 | 79 | Frank Warren | Dodge | 115 | 115 | 448 | 0 | 0 | running |
17 | 27 | 4 | Gary Myers | Chevrolet | 112 | 112 | 444 | 0 | 0 | running |
18 | 18 | 64 | Tommy Gale | Ford | 109 | 109 | 444 | 0 | 0 | running |
19 | 30 | 45 | Baxter Price | Chevrolet | 106 | 106 | 441 | 0 | 0 | running |
20 | 2 | 1 | Donnie Allison | Chevrolet | 108 | 103 | 423 | 12 | 0 | driver ill |
21 | 17 | 30 | Tighe Scott | Chevrolet | 105 | 100 | 374 | 3 | 0 | spindle |
22 | 7 | 27 | Buddy Baker | Chevrolet | 102 | 97 | 324 | 14 | 0 | engine |
23 | 25 | 18 | Joe Frasson | Buick | 94 | 94 | 293 | 0 | 0 | engine |
24 | 16 | 21 | David Pearson | Mercury | 96 | 91 | 284 | 8 | 0 | clutch |
25 | 6 | 22 | Ricky Rudd | Chevrolet | 88 | 88 | 262 | 0 | 0 | engine |
26 | 19 | 17 | Roger Hamby | Chevrolet | 85 | 85 | 215 | 0 | 0 | engine |
27 | 36 | 31 | Bobby Wawak | Chevrolet | 82 | 82 | 214 | 0 | 0 | engine |
28 | 33 | 95 | Junior Miller | Chevrolet | 79 | 79 | 122 | 0 | 0 | quit |
29 | 29 | 19 | Elmo Langley | Chevrolet | 76 | 76 | 88 | 0 | 0 | engine |
30 | 32 | 87 | Johnny Halford | Chevrolet | 73 | 73 | 84 | 0 | 0 | engine |
31 | 9 | 5 | Neil Bonnett | Chevrolet | 70 | 70 | 76 | 0 | 0 | engine |
32 | 34 | 59 | Charlie Blanton | Chevrolet | 67 | 67 | 52 | 0 | 0 | ignition |
33 | 22 | 25 | Ronnie Thomas | Chevrolet | 64 | 64 | 34 | 0 | 0 | engine |
34 | 31 | 81 | Ferrel Harris | Chevrolet | 61 | 61 | 6 | 0 | 0 | crash |
35 | 15 | 8 | Ed Negre | Dodge | 58 | 58 | 4 | 0 | 0 | engine |
36 | 35 | 29 | Bill Hollar | Chevrolet | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | quit |
Penalties imposed prior to or during the race.