The 1972 Motor State 400 NASCAR CUP Series race results showcase the full finishing order, including race winner and key performance stats from the Michigan International Speedway race.
Sunday, June 11th, 1972
Michigan International Speedway, Brooklyn, MI
FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | LAPS | LED | X LED | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21 | David Pearson | Mercury | 0 | 0 | 200 | 155 | 0 | running |
2 | 4 | 12 | Bobby Allison | Chevrolet | 0 | 0 | 200 | 10 | 0 | running |
3 | 2 | 43 | Richard Petty | Dodge | 0 | 0 | 200 | 18 | 0 | running |
4 | 9 | 48 | James Hylton | Ford | 0 | 0 | 195 | 2 | 0 | running |
5 | 30 | 88 | Ron Keselowski | Dodge | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | running |
6 | 11 | 92 | Larry Smith | Ford | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | running |
7 | 16 | 76 | Ben Arnold | Ford | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | running |
8 | 29 | 7 | Dean Dalton | Mercury | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | running |
9 | 10 | 67 | Buddy Arrington | Dodge | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | running |
10 | 15 | 10 | Bill Champion | Mercury | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | running |
11 | 12 | 24 | Cecil Gordon | Mercury | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | running |
12 | 28 | 30 | Walter Ballard | Mercury | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | running |
13 | 17 | 4 | John Sears | Plymouth | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | running |
14 | 19 | 47 | Raymond Williams | Ford | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | running |
15 | 21 | 05 | David Sisco | Chevrolet | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | running |
16 | 24 | 70 | JD McDuffie | Chevrolet | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | running |
17 | 14 | 32 | Johnny Halford | Plymouth | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | running |
18 | 37 | 53 | Dick May | Ford | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | running |
19 | 33 | 96 | Richard Childress | Plymouth | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | running |
20 | 35 | 5 | Doc Faustina | Plymouth | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | running |
21 | 18 | 8 | Ed Negre | Dodge | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | running |
22 | 26 | 9 | Pete Hamilton | Plymouth | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | engine |
23 | 40 | 89 | Les Covey | Chevrolet | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | rear end |
24 | 23 | 25 | Jabe Thomas | Plymouth | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | suspension |
25 | 31 | 72 | Benny Parsons | Mercury | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | engine |
26 | 1 | 71 | Bobby Isaac | Dodge | 0 | 0 | 138 | 14 | 0 | suspension |
27 | 8 | 90 | Dick Brooks | Ford | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | engine |
28 | 7 | 45 | LeeRoy Yarbrough | Mercury | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | engine |
29 | 22 | 64 | Elmo Langley | Ford | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | engine |
30 | 36 | 87 | Dave Marcis | Mercury | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | clutch |
31 | 32 | 74 | Bill Shirey | Plymouth | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | engine |
32 | 25 | 77 | Charlie Roberts | Ford | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | transmission |
33 | 6 | 15 | Donnie Allison | Ford | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | transmission |
34 | 27 | 91 | Richard D Brown | Chevrolet | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | ignition |
35 | 5 | 18 | Joe Frasson | Dodge | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | engine |
36 | 13 | 79 | Frank Warren | Dodge | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | engine |
37 | 38 | 26 | Earl Brooks | Ford | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | suspension |
38 | 39 | 00 | Bobby Mausgrover | Dodge | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | engine |
39 | 20 | 2 | Bill Seifert | Dodge | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | engine |
40 | 34 | 06 | Neil Castles | Dodge | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | engine |
Penalties imposed prior to or during the race.