The 1971 Daytona 500 Qualifier #1 NASCAR CUP Series race results showcase the full finishing order, including race winner and key performance stats from the Daytona International Speedway race.
Thursday, February 11th, 1971
Daytona International Speedway, Daytona Beach, FL
FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | LAPS | LED | X LED | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | Pete Hamilton | Plymouth | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | running |
2 | 1 | 21 | AJ Foyt | Mercury | 0 | 0 | 50 | 33 | 0 | running |
3 | 3 | 43 | Richard Petty | Plymouth | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | running |
4 | 5 | 98 | LeeRoy Yarbrough | Mercury | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | running |
5 | 4 | 99 | Fred Lorenzen | Plymouth | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | running |
6 | 6 | 27 | Donnie Allison | Mercury | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | running |
7 | 16 | 3 | Cale Yarborough | Plymouth | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | running |
8 | 10 | 48 | James Hylton | Ford | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | running |
9 | 7 | 2 | Dave Marcis | Dodge | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | running |
10 | 17 | 24 | Cecil Gordon | Mercury | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | running |
11 | 22 | 4 | John Sears | Dodge | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | running |
12 | 20 | 55 | Tiny Lund | Dodge | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | running |
13 | 12 | 18 | Joe Frasson | Dodge | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | running |
14 | 13 | 10 | Bill Champion | Ford | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | running |
15 | 21 | 68 | Larry Baumel | Ford | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | running |
16 | 23 | 95 | Leonard Blanchard | Ford | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | running |
17 | 19 | 39 | Friday Hassler | Chevrolet | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | running |
18 | 11 | 40 | Marv Acton | Plymouth | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | running |
19 | 9 | 79 | Frank Warren | Plymouth | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | running |
20 | 14 | 59 | Vic Elford | Ford | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | running |
21 | 24 | 63 | Charlie Roberts | Dodge | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | running |
22 | 18 | 88 | Ron Keselowski | Dodge | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | crash |
23 | 27 | 23 | Fritz Schultz | Plymouth | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | running |
24 | 30 | 58 | Robert Brown | Chevrolet | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | running |
25 | 26 | 26 | Earl Brooks | Ford | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | running |
26 | 33 | 67 | Dick May | Ford | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | running |
27 | 15 | 74 | Bill Shirey | Plymouth | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | running |
28 | 25 | 84 | Bobby Mausgrover | Dodge | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | running |
29 | 29 | 78 | Dick Poling | Dodge | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | clutch |
30 | 32 | 14 | Pedro Rodriguez | Chevrolet | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | engine |
31 | 8 | 45 | Bill Seifert | Ford | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | engine |
32 | 28 | 87 | Butch Hirst | Oldsmobile | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | driveshaft |
33 | 31 | 80 | Joe Hines | Chevrolet | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | engine |
Penalties imposed prior to or during the race.