Islip Speedway , Islip, NY
| FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | LAPS | LED | X LED | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 43 | Richard Petty | Plymouth | 0 | 0 | 300 | 66 | 0 | running |
| 2 | 2 | 48 | James Hylton | Dodge | 0 | 0 | 297 | 61 | 0 | running |
| 3 | 5 | 49 | GC Spencer | Plymouth | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | running |
| 4 | 4 | 4 | John Sears | Ford | 0 | 0 | 295 | 40 | 0 | running |
| 5 | 10 | 14 | Jim Paschal | Plymouth | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | running |
| 6 | 3 | 2 | Bobby Allison | Chevrolet | 0 | 0 | 293 | 133 | 0 | running |
| 7 | 8 | 11 | JT Putney | Chevrolet | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | running |
| 8 | 9 | 64 | Elmo Langley | Ford | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | running |
| 9 | 6 | 20 | Clyde Lynn | Ford | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | running |
| 10 | 12 | 07 | George Davis | Chevrolet | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | running |
| 11 | 11 | 88 | Buck Baker | Oldsmobile | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | oil pressure |
| 12 | 16 | 34 | Wendell Scott | Ford | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | ball joint |
| 13 | 14 | 55 | Tiny Lund | Ford | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | ball joint |
| 14 | 19 | 91 | Neil Castles | Plymouth | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | wheel bearing |
| 15 | 20 | 31 | Bill Ervin | Ford | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | fender |
| 16 | 23 | 94 | Don Biederman | Chevrolet | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | brakes |
| 17 | 17 | 97 | Henley Gray | Ford | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | overheating |
| 18 | 25 | 32 | Larry Miller | Dodge | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | engine |
| 19 | 24 | 57 | George Poulos | Plymouth | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | crash |
| 20 | 18 | 45 | Bill Seifert | Ford | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | crash |
| 21 | 21 | 38 | Wayne Smith | Chevrolet | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | transmission |
| 22 | 7 | 92 | Bobby Wawak | Plymouth | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | crash |
| 23 | 15 | 76 | Earl Brooks | Ford | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | radiator |
| 24 | 29 | 18 | Dick Johnson | Ford | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | crash |
| 25 | 13 | 9 | Roy Tyner | Chevrolet | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | transmission |
| 26 | 22 | 02 | Doug Cooper | Chevrolet | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | oil leak |
| 27 | 26 | 8 | Ed Negre | Ford | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | radiator |
| 28 | 28 | 87 | Ken Rice | Ford | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | handling |
| 29 | 27 | 06 | Elmer Gilliam | Dodge | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | steering |
Penalties imposed prior to or during the race.