North Carolina State Fairgrounds , Raleigh, NC
| FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | LAPS | LED | X LED | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 55 | Junior Johnson | Oldsmobile | 0 | 0 | 172 | 163 | 0 | running |
| 2 | 6 | 301 | Fonty Flock | Chrysler | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | running |
| 3 | 7 | 87 | Buck Baker | Oldsmobile | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | running |
| 4 | 11 | 42 | Lee Petty | Chrysler | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | running |
| 5 | 13 | 2 | Gwyn Staley | Chevrolet | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | running |
| 6 | 7 | 78 | Jim Paschal | Oldsmobile | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | running |
| 7 | 8 | 171 | John Dodd Jr | Dodge | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | running |
| 8 | 15 | 8 | Billy Carden | Buick | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | running |
| 9 | 10 | 71 | Fred Dove | Oldsmobile | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | running |
| 10 | 17 | 28 | Eddie Skinner | Oldsmobile | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | running |
| 11 | 9 | 97-A | Bill Blair | Oldsmobile | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | running |
| 12 | 25 | B-29 | Dink Widenhouse | Oldsmobile | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | running |
| 13 | 22 | 19 | Gordon Smith | Chevrolet | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | running |
| 14 | 21 | 18 | Arden Mounts | Hudson | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | running |
| 15 | 23 | 5 | Richard Brownlee | Mercury | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | running |
| 16 | 18 | 121 | Harvey Henderson | Hudson | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | running |
| 17 | 26 | 11 | George Parrish | Studebaker | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | running |
| 18 | 14 | 92 | Donald Thomas | Hudson | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | running |
| 19 | 2 | 44 | Bob Welborn | Chevrolet | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | tie rod |
| 20 | 19 | 140 | Mack Hanbury | Hudson | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | gasket |
| 21 | 12 | 303 | Henry Ford | Chrysler | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | brakes |
| 22 | 24 | 69 | Volney Schulze | Dodge | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | transmission |
| 23 | 16 | 3 | Dick Rathman | Chrysler | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | tie rod |
| 24 | 4 | 14 | Speedy Thompson | Chevrolet | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | radiator |
| 25 | 1 | 300 | Tim Flock | Chrysler | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | brakes |
| 26 | 20 | 480 | Gene Simpson | Plymouth | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | axle |
| 27 | 27 | 302 | Lloyd Dane | Chrysler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | engine |
Penalties imposed prior to or during the race.