The 2013 Kansas Lottery 300 NASCAR XFINITY Series race results showcase the full finishing order, including race winner and key performance stats from the Kansas Speedway race.
Saturday, October 5th, 2013
Kansas Speedway, Kansas City, KS
FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | BNS PTS | LAPS | LED | X LED | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 18 | Matt Kenseth | Toyota | 47 | 43 | 4 | 200 | 38 | 0 | running |
2 | 4 | 33 | Paul Menard | Chevrolet | 43 | 42 | 1 | 200 | 1 | 0 | running |
3 | 5 | 7 | Regan Smith | Chevrolet | 43 | 41 | 2 | 200 | 81 | 0 | running |
4 | 12 | 54 | Kyle Busch | Toyota | 40 | 40 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
5 | 2 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | 40 | 39 | 1 | 200 | 14 | 0 | running |
6 | 1 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 39 | 38 | 1 | 200 | 36 | 0 | running |
7 | 7 | 77 | Parker Kligerman | Toyota | 38 | 37 | 1 | 200 | 7 | 0 | running |
8 | 9 | 5 | Brad Sweet | Chevrolet | 36 | 36 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
9 | 8 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 36 | 35 | 1 | 200 | 5 | 0 | running |
10 | 3 | 11 | Elliott Sadler | Toyota | 34 | 34 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
11 | 11 | 99 | Alex Bowman | Toyota | 33 | 33 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
12 | 18 | 43 | Michael Annett | Ford | 32 | 32 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
13 | 21 | 19 | Mike Bliss | Toyota | 31 | 31 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
14 | 20 | 60 | Travis Pastrana | Ford | 30 | 30 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
15 | 25 | 34 | James Buescher | Chevrolet | 29 | 29 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
16 | 10 | 16 | Chris Buescher | Ford | 29 | 28 | 1 | 200 | 2 | 0 | running |
17 | 15 | 12 | Sam Hornish Jr | Ford | 27 | 27 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
18 | 6 | 2 | Brian Scott | Chevrolet | 26 | 26 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
19 | 30 | 21 | Dakoda Armstrong | Chevrolet | 25 | 25 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
20 | 14 | 30 | Nelson Piquet Jr | Chevrolet | 24 | 24 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
21 | 22 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 23 | 23 | 0 | 200 | 0 | 0 | running |
22 | 34 | 4 | Landon Cassill | Chevrolet | 22 | 22 | 0 | 199 | 0 | 0 | running |
23 | 28 | 79 | Bryan Silas | Ford | 21 | 21 | 0 | 199 | 0 | 0 | running |
24 | 23 | 70 | Johanna Long | Chevrolet | 20 | 20 | 0 | 199 | 0 | 0 | running |
25 | 36 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 19 | 19 | 0 | 196 | 0 | 0 | running |
26 | 39 | 23 | Jennifer Jo Cobb | Ford | 18 | 18 | 0 | 195 | 0 | 0 | running |
27 | 38 | 14 | Eric McClure | Toyota | 17 | 17 | 0 | 191 | 0 | 0 | running |
28 | 13 | 22 | Brad Keselowski | Ford | 17 | 16 | 1 | 187 | 15 | 0 | crash |
29 | 16 | 20 | Brian Vickers | Toyota | 15 | 15 | 0 | 179 | 0 | 0 | running |
30 | 19 | 32 | Kyle Larson | Chevrolet | 14 | 14 | 0 | 145 | 0 | 0 | handling |
31 | 32 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | 14 | 13 | 1 | 137 | 1 | 0 | running |
32 | 37 | 24 | Ken Butler III | Toyota | 12 | 12 | 0 | 131 | 0 | 0 | crash |
33 | 33 | 40 | TJ Bell | Chevrolet | 11 | 11 | 0 | 120 | 0 | 0 | crash |
34 | 40 | 74 | Carl Long | Dodge | 10 | 10 | 0 | 102 | 0 | 0 | vibration |
35 | 27 | 44 | Hal Martin | Toyota | 9 | 9 | 0 | 80 | 0 | 0 | crash |
36 | 24 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 8 | 8 | 0 | 77 | 0 | 0 | engine |
37 | 29 | 00 | Blake Koch | Toyota | 7 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | overheating |
38 | 31 | 46 | JJ Yeley | Chevrolet | 6 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | vibration |
39 | 35 | 42 | Josh Wise | Chevrolet | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | rear gear |
40 | 26 | 10 | Jeff Green | Toyota | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | vibration |
Penalties imposed prior to or during the race.