Reading Fairgrounds , Reading, PA
| FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | LAPS | LED | X LED | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | Junior Johnson | Ford | 0 | 0 | 200 | 12 | 0 | running |
| 2 | 0 | 1 | Speedy Thompson | Chevrolet | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | running |
| 3 | 0 | 59 | Tom Pistone | Ford | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | running |
| 4 | 0 | 36 | Tommy Irwin | Ford | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | running |
| 5 | 0 | 90 | Buzz Woodward | Ford | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | running |
| 6 | 0 | 42 | Lee Petty | Oldsmobile | 0 | 0 | 189 | 188 | 0 | axle |
| 7 | 0 | 79 | Tiny Benson | Chevrolet | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | running |
| 8 | 0 | 70 | Jim Parsley | Chevrolet | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | running |
| 9 | 0 | 50 | Ben Benz | Chevrolet | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | running |
| 10 | 0 | 99 | Shorty Rollins | Ford | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | engine |
| 11 | 0 | 52 | John Seeley | Chevrolet | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | running |
| 12 | 0 | 88 | Reds Kagle | Chevrolet | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | fuel line |
| 13 | 0 | 33 | Al White | Ford | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | running |
| 14 | 0 | 6 | Cotton Owens | Pontiac | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | overheating |
| 15 | 0 | 53 | Ken Johnson | Ford | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | head gasket |
| 16 | 0 | 200 | Ray Fanning | Chevrolet | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | overheating |
| 17 | 0 | 100 | John Findlay | Chevrolet | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | hose |
| 18 | 0 | 31 | Gus Wilson | Chevrolet | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | front end |
| 19 | 0 | 4 | Rex White | Chevrolet | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | push rod |
| 20 | 0 | 72A | Bobby Johns | Chevrolet | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | ignition |
| 21 | 0 | 73 | Johnny Beauchamp | Ford | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | brakes |
| 22 | 0 | 10 | Elmo Langley | Ford | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | overheating |
| 23 | 0 | 3 | Don Angel | Ford | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | fumes |
| 24 | 0 | 7 | Jim Reed | Ford | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | engine |
| 25 | 0 | 791 | Dave Marburger | Ford | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | crash |
Penalties imposed prior to or during the race.