The 2001 GNC Live Well 200 NASCAR XFINITY Series race results showcase the full finishing order, including race winner and key performance stats from the Watkins Glen International race.
Sunday, July 8th, 2001
Watkins Glen International, Watkins Glen, NY
FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | LAPS | LED | X LED | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 87 | Ron Fellows | Chevrolet | 185 | 175 | 82 | 36 | 0 | running |
2 | 5 | 60 | Greg Biffle | Ford | 175 | 170 | 82 | 10 | 0 | running |
3 | 6 | 2 | Kevin Harvick | Chevrolet | 165 | 165 | 82 | 0 | 0 | running |
4 | 4 | 17 | Boris Said | Chevrolet | 160 | 160 | 82 | 0 | 0 | running |
5 | 3 | 21 | Robby Gordon | Chevrolet | 160 | 155 | 82 | 1 | 0 | running |
6 | 10 | 98 | Elton Sawyer | Ford | 150 | 150 | 82 | 0 | 0 | running |
7 | 8 | 35 | Lyndon Amick | Chevrolet | 146 | 146 | 82 | 0 | 0 | running |
8 | 1 | 71 | Scott Pruett | Ford | 147 | 142 | 82 | 16 | 0 | running |
9 | 15 | 57 | Jason Keller | Ford | 138 | 138 | 82 | 0 | 0 | running |
10 | 14 | 11 | Ron Hornaday Jr | Chevrolet | 134 | 134 | 82 | 0 | 0 | running |
11 | 16 | 48 | Kenny Wallace | Chevrolet | 130 | 130 | 82 | 0 | 0 | running |
12 | 21 | 43 | Jay Sauter | Chevrolet | 127 | 127 | 82 | 0 | 0 | running |
13 | 28 | 37 | Kevin Grubb | Chevrolet | 129 | 124 | 82 | 12 | 0 | running |
14 | 13 | 27 | Jamie McMurray | Chevrolet | 121 | 121 | 82 | 0 | 0 | running |
15 | 27 | 25 | David Donohue | Chevrolet | 123 | 118 | 82 | 1 | 0 | running |
16 | 24 | 74 | Chad Little | Chevrolet | 115 | 115 | 82 | 0 | 0 | running |
17 | 11 | 18 | Mike McLaughlin | Pontiac | 112 | 112 | 82 | 0 | 0 | running |
18 | 19 | 01 | Andy Santerre | Chevrolet | 109 | 109 | 82 | 0 | 0 | running |
19 | 30 | 7 | Randy LaJoie | Chevrolet | 106 | 106 | 82 | 0 | 0 | running |
20 | 20 | 66 | Geoffrey Bodine | Chevrolet | 103 | 103 | 82 | 0 | 0 | running |
21 | 9 | 92 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 105 | 100 | 82 | 4 | 0 | running |
22 | 25 | 59 | Rich Bickle | Chevrolet | 97 | 97 | 82 | 0 | 0 | running |
23 | 33 | 23 | Scott Wimmer | Pontiac | 94 | 94 | 82 | 0 | 0 | running |
24 | 31 | 77 | John Finger | Ford | 91 | 91 | 81 | 0 | 0 | running |
25 | 34 | 54 | Kelly Denton | Chevrolet | 88 | 88 | 81 | 0 | 0 | running |
26 | 35 | 63 | Shane Hall | Ford | 85 | 85 | 80 | 0 | 0 | running |
27 | 26 | 33 | Tony Raines | Chevrolet | 82 | 82 | 78 | 0 | 0 | engine |
28 | 23 | 00 | Tom Hubert | Pontiac | 79 | 79 | 78 | 0 | 0 | running |
29 | 29 | 26 | Bobby Hamilton Jr | Chevrolet | 76 | 76 | 72 | 0 | 0 | engine |
30 | 32 | 14 | Larry Foyt | Chevrolet | 73 | 73 | 67 | 0 | 0 | running |
31 | 7 | 10 | Jeff Green | Ford | 75 | 70 | 54 | 2 | 0 | engine |
32 | 22 | 36 | Hank Parker Jr | Chevrolet | 67 | 67 | 36 | 0 | 0 | engine |
33 | 39 | 93 | Bill Hoff | Chevrolet | 64 | 64 | 32 | 0 | 0 | brakes |
34 | 18 | 50 | Joe Varde | Chevrolet | 61 | 61 | 25 | 0 | 0 | rear end |
35 | 12 | 34 | David Green | Chevrolet | 58 | 58 | 15 | 0 | 0 | transmission |
36 | 36 | 22 | Drew White | Chevrolet | 55 | 55 | 14 | 0 | 0 | transmission |
37 | 17 | 46 | Ashton Lewis | Chevrolet | 52 | 52 | 10 | 0 | 0 | engine |
38 | 38 | 52 | Brad Teague | Ford | 49 | 49 | 2 | 0 | 0 | transmission |
39 | 37 | 49 | Brian Weber | Pontiac | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | engine |
Penalties imposed prior to or during the race.