The 1994 All Pro Bumper to Bumper 300 NASCAR XFINITY Series race results showcase the full finishing order, including race winner and key performance stats from the Charlotte Motor Speedway race.
Saturday, October 8th, 1994
Charlotte Motor Speedway, Concord, NC
FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | LAPS | LED | X LED | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | Terry Labonte | Chevrolet | 180 | 175 | 200 | 53 | 0 | running |
2 | 1 | 60 | Mark Martin | Ford | 180 | 170 | 200 | 109 | 0 | running |
3 | 19 | 82 | Derrike Cope | Ford | 165 | 165 | 200 | 0 | 0 | running |
4 | 15 | 23 | Chad Little | Ford | 160 | 160 | 200 | 0 | 0 | running |
5 | 21 | 38 | Elton Sawyer | Ford | 160 | 155 | 200 | 13 | 0 | running |
6 | 27 | 63 | Jim Bown | Chevrolet | 150 | 150 | 200 | 0 | 0 | running |
7 | 24 | 4 | Sterling Marlin | Chevrolet | 146 | 146 | 200 | 0 | 0 | running |
8 | 31 | 2 | Ricky Craven | Chevrolet | 142 | 142 | 200 | 0 | 0 | running |
9 | 37 | 20 | Jimmy Hensley | Chevrolet | 138 | 138 | 200 | 0 | 0 | running |
10 | 40 | 76 | Jeff Green | Chevrolet | 134 | 134 | 200 | 0 | 0 | running |
11 | 34 | 74 | Johnny Benson Jr | Chevrolet | 130 | 130 | 200 | 0 | 0 | running |
12 | 18 | 30 | Michael Waltrip | Pontiac | 127 | 127 | 199 | 0 | 0 | running |
13 | 39 | 55 | Tim Fedewa | Ford | 124 | 124 | 199 | 0 | 0 | running |
14 | 38 | 35 | Robert Pressley | Chevrolet | 121 | 121 | 198 | 0 | 0 | running |
15 | 17 | 8 | Kenny Wallace | Ford | 118 | 118 | 198 | 0 | 0 | running |
16 | 9 | 29 | Phil Parsons | Chevrolet | 115 | 115 | 197 | 0 | 0 | crash |
17 | 35 | 27 | Roy Payne | Chevrolet | 112 | 112 | 197 | 0 | 0 | running |
18 | 6 | 25 | Hermie Sadler | Chevrolet | 109 | 109 | 197 | 0 | 0 | running |
19 | 7 | 44 | David Green | Chevrolet | 106 | 106 | 195 | 0 | 0 | running |
20 | 12 | 32 | Dale Jarrett | Chevrolet | 103 | 103 | 179 | 0 | 0 | engine |
21 | 32 | 59 | Dennis Setzer | Chevrolet | 100 | 100 | 177 | 0 | 0 | engine |
22 | 14 | 92 | Larry Pearson | Chevrolet | 97 | 97 | 175 | 0 | 0 | crash |
23 | 33 | 08 | Bobby Dotter | Chevrolet | 94 | 94 | 172 | 0 | 0 | running |
24 | 28 | 97 | Joe Bessey | Chevrolet | 91 | 91 | 156 | 0 | 0 | ignition |
25 | 26 | 79 | Dave Rezendes | Ford | 88 | 88 | 133 | 0 | 0 | crash |
26 | 2 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 90 | 85 | 129 | 25 | 0 | crash |
27 | 8 | 34 | Mike McLaughlin | Chevrolet | 82 | 82 | 129 | 0 | 0 | crash |
28 | 5 | 99 | Bobby Hillin Jr | Chevrolet | 79 | 79 | 127 | 0 | 0 | engine |
29 | 4 | 72 | Tracy Leslie | Chevrolet | 76 | 76 | 120 | 0 | 0 | engine |
30 | 43 | 71 | Kevin Lepage | Chevrolet | 73 | 73 | 90 | 0 | 0 | transmission |
31 | 45 | 31 | Steve Grissom | Chevrolet | 70 | 70 | 89 | 0 | 0 | engine |
32 | 30 | 43 | Rodney Combs | Pontiac | 67 | 67 | 70 | 0 | 0 | crash |
33 | 44 | 22 | Ed Berrier | Chevrolet | 64 | 64 | 54 | 0 | 0 | engine |
34 | 13 | 33 | Bobby Labonte | Chevrolet | 61 | 61 | 46 | 0 | 0 | engine |
35 | 23 | 7 | Harry Gant | Chevrolet | 58 | 58 | 44 | 0 | 0 | engine |
36 | 25 | 91 | Stanton Barrett | Chevrolet | 55 | 55 | 35 | 0 | 0 | engine |
37 | 11 | 36 | Tim Bender | Pontiac | 52 | 52 | 29 | 0 | 0 | crash |
38 | 41 | 15 | Dirk Stephens | Ford | 49 | 49 | 29 | 0 | 0 | crash |
39 | 42 | 03 | David Bonnett | Chevrolet | 46 | 46 | 29 | 0 | 0 | crash |
40 | 29 | 75 | Doug Heveron | Chevrolet | 43 | 43 | 29 | 0 | 0 | crash |
41 | 22 | 96 | Stevie Reeves | Chevrolet | 40 | 40 | 27 | 0 | 0 | engine |
42 | 36 | 52 | Ken Schrader | Chevrolet | 37 | 37 | 19 | 0 | 0 | crash |
43 | 10 | 57 | Jason Keller | Chevrolet | 34 | 34 | 11 | 0 | 0 | engine |
44 | 3 | 28 | Todd Bodine | Ford | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | crash |
45 | 20 | 3 | Dale Earnhardt | Chevrolet | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | engine |
Penalties imposed prior to or during the race.