The 1982 Autumn 150 NASCAR XFINITY Series race results showcase the full finishing order, including race winner and key performance stats from the Martinsville Speedway race.
Saturday, September 25th, 1982
Martinsville Speedway, Ridgeway, VA
FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | LAPS | LED | X LED | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00 | Sam Ard | Oldsmobile | 185 | 175 | 150 | 150 | 0 | running |
2 | 6 | 01 | Butch Lindley | Pontiac | 170 | 170 | 150 | 0 | 0 | running |
3 | 9 | 6 | Tommy Houston | Chevrolet | 165 | 165 | 150 | 0 | 0 | running |
4 | 2 | 12 | Tommy Ellis | Pontiac | 160 | 160 | 149 | 0 | 0 | running |
5 | 17 | 11 | Jack Ingram | Pontiac | 155 | 155 | 149 | 0 | 0 | running |
6 | 8 | 28 | Phil Parsons | Pontiac | 150 | 150 | 149 | 0 | 0 | running |
7 | 19 | 5 | Joe Thurman | Pontiac | 146 | 146 | 148 | 0 | 0 | running |
8 | 22 | 99 | Wayne Patterson | Pontiac | 142 | 142 | 148 | 0 | 0 | running |
9 | 23 | 4 | Carol Harris | Pontiac | 138 | 138 | 148 | 0 | 0 | running |
10 | 18 | 39 | John Settlemyre | Pontiac | 134 | 134 | 147 | 0 | 0 | running |
11 | 27 | 7 | Pete Silva | Pontiac | 130 | 130 | 147 | 0 | 0 | running |
12 | 10 | 32 | Dale Jarrett | Pontiac | 127 | 127 | 147 | 0 | 0 | running |
13 | 26 | 42 | Allan Powell | Ford | 124 | 124 | 146 | 0 | 0 | running |
14 | 14 | 2 | Jeff Hensley | Pontiac | 121 | 121 | 146 | 0 | 0 | running |
15 | 25 | 55 | Ronnie Hopkins | Pontiac | 118 | 118 | 146 | 0 | 0 | running |
16 | 13 | 17 | Orvil Reedy | Pontiac | 115 | 115 | 146 | 0 | 0 | running |
17 | 30 | 62 | John Linville | Pontiac | 112 | 112 | 144 | 0 | 0 | running |
18 | 12 | 63 | Jimmy Hensley | Pontiac | 109 | 109 | 129 | 0 | 0 | running |
19 | 20 | 22 | Rick Mast | Pontiac | 106 | 106 | 127 | 0 | 0 | running |
20 | 24 | 96 | Steve Lawrence | Pontiac | 103 | 103 | 126 | 0 | 0 | running |
21 | 5 | 98 | Morgan Shepherd | Oldsmobile | 100 | 100 | 94 | 0 | 0 | dnf |
22 | 3 | 36 | Kyle Petty | Pontiac | 97 | 97 | 52 | 0 | 0 | dnf |
23 | 28 | 16 | Jimmy Lawson | Pontiac | 94 | 94 | 41 | 0 | 0 | dnf |
24 | 21 | 10 | Gary Neice | Chevrolet | 91 | 91 | 41 | 0 | 0 | dnf |
25 | 16 | 47 | Randy Tissot | Pontiac | 88 | 88 | 37 | 0 | 0 | dnf |
26 | 15 | 44 | Bobby Labonte | Oldsmobile | 85 | 85 | 30 | 0 | 0 | dnf |
27 | 11 | 45 | Charlie Luck | Pontiac | 82 | 82 | 18 | 0 | 0 | dnf |
28 | 4 | 1 | Geoffrey Bodine | Pontiac | 79 | 79 | 12 | 0 | 0 | dnf |
29 | 7 | 3 | Mike Porter | Pontiac | 76 | 76 | 12 | 0 | 0 | dnf |
30 | 29 | 82 | Bob Shreeves | Pontiac | 73 | 73 | 11 | 0 | 0 | dnf |
Penalties imposed prior to or during the race.