Lime Rock Park , Lakeville, CT
| FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | STG PTS | PO PTS | LAPS | LED | X LED | S1 | S2 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | Grant Enfinger | Chevrolet | 65 | 55 | 10 | 0 | 100 | 5 | 2 | 9 | 3 | Running |
| 2 | 6 | 45 | Landen Lewis | Chevrolet | 43 | 35 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | Running |
| 3 | 3 | 11 | Kaden Honeycutt | Toyota | 54 | 35 | 19 | 0 | 100 | 14 | 2 | 2 | 1 | Running |
| 4 | 16 | 77 | Parker Kligerman | Chevrolet | 37 | 33 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | Running |
| 5 | 13 | 91 | Christian Eckes | Chevrolet | 32 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 6 | 8 | 19 | Daniel Hemric | Chevrolet | 41 | 31 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 4 | Running |
| 7 | 14 | 44 | Andres Perez de Lara | Chevrolet | 37 | 30 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 5 | Running |
| 8 | 20 | 15 | Tanner Gray | Toyota | 31 | 29 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | Running |
| 9 | 18 | 52 | Stewart Friesen | Toyota | 28 | 28 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | Running |
| 10 | 33 | 25 | Colin Braun | RAM | 27 | 27 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 11 | 22 | 13 | Cole Butcher | Ford | 27 | 26 | 1 | 0 | 100 | 11 | 1 | 0 | 10 | Running |
| 12 | 29 | 12 | Brenden Queen | RAM | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 13 | 30 | 2 | Jackson Lee | Ford | 24 | 24 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 14 | 23 | 16 | Justin Haley | RAM | 23 | 23 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 15 | 21 | 26 | Dawson Sutton | Chevrolet | 22 | 22 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 16 | 24 | 62 | Wesley Slimp | Toyota | 21 | 21 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 17 | 19 | 81 | Kris Wright | Chevrolet | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 18 | 2 | 7 | Connor Mosack | Chevrolet | 26 | 19 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | Running |
| 19 | 27 | 5 | Graham Doyle | Toyota | 18 | 18 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 20 | 7 | 17 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 21 | 17 | 4 | 0 | 100 | 21 | 2 | 7 | 0 | Running |
| 21 | 26 | 76 | Louis Foster | Chevrolet | 16 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 22 | 10 | 98 | Jake Garcia | Ford | 18 | 15 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | Running |
| 23 | 1 | 34 | Layne Riggs | Ford | 33 | 14 | 19 | 0 | 99 | 48 | 2 | 1 | 2 | Running |
| 24 | 28 | 14 | Mini Tyrrell | RAM | 13 | 13 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 25 | 11 | 18 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 17 | 12 | 5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 6 | Running |
| 26 | 31 | 33 | Frankie Muniz | Ford | 11 | 11 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 27 | 32 | 22 | Josh Reaume | Ford | 10 | 10 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 28 | 25 | 10 | Corey Lajoie | RAM | 9 | 9 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Engine |
| 29 | 4 | 1 | Thomas Annunziata | Toyota | 14 | 8 | 6 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | Engine |
| 30 | 9 | 38 | Chandler Smith | Ford | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Driveshaft |
| 31 | 17 | 99 | Ben Rhodes | Ford | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Accident |
| 32 | 5 | 88 | Ty Majeski | Ford | 10 | 5 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 6 | 0 | Accident |
| 33 | 15 | 42 | Ben Maier | Chevrolet | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Electrical |
Penalties imposed prior to or during the race.
| Driver | Infraction | Penalty | Lap | Lap Assessed | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Rhodes | Pre-Race to the Rear 99: Unapproved (brakes & front tires) | Tail End | 0 | 0 | White |
| Colin Braun | Pre-Race to the Rear 25: Unapproved (rear inner axle seal) | Tail End | 0 | 0 | White |
| Josh Reaume | Speeding on pit road | Tail End | 32 | 33 | Yellow |
| Louis Foster | Speeding on pit road | Tail End | 32 | 33 | Yellow |
| Ben Maier | Pitting before pit road is open | Tail End | 32 | 33 | Yellow |
| Frankie Muniz | Pitting before pit road is open | Tail End | 47 | 48 | Yellow |
| Josh Reaume | Pitting before pit road is open | Tail End | 47 | 38 | Yellow |
| Mini Tyrrell | Unspecified Minimum time on pitroad | Tail End | 47 | 48 | Yellow |
| Landen Lewis | Pitting before pit road is open | Tail End | 51 | 52 | Yellow |
| Christian Eckes | Pitting before pit road is open | Tail End | 51 | 52 | Yellow |
| Dawson Sutton | Pitting before pit road is open | Tail End | 53 | 54 | Yellow |
| Corey Lajoie | Speeding on pit road | Tail End | 53 | 54 | Yellow |
| Thomas Annunziata | Pitting before pit road is open | Tail End | 53 | 54 | Yellow |
| Connor Mosack | Pitting before pit road is open | Tail End | 53 | 54 | Yellow |
| Wesley Slimp | Pitting before pit road is open | Tail End | 54 | 55 | Yellow |
| Connor Mosack | Vehicle Interference Minimum time on pitroad | Tail End | 62 | 63 | Yellow |
| Christian Eckes | Pitting before pit road is open | Tail End | 65 | 66 | Yellow |
| Kris Wright | Pitting before pit road is open | Tail End | 65 | 66 | Yellow |
| Graham Doyle | Pitting before pit road is open | Tail End | 65 | 66 | Yellow |
| Dawson Sutton | Unspecified Minimum time on pitroad | Tail End | 65 | 66 | Yellow |
| Louis Foster | Pitting before pit road is open | Tail End | 67 | 68 | Yellow |
| Chandler Smith | Unspecified Minimum time on pitroad | Tail End | 67 | 68 | Yellow |
| Connor Mosack | Pitting before pit road is open | Tail End | 67 | 68 | Yellow |
| Brenden Queen | Unspecified Minimum time on pitroad | Tail End | 76 | 77 | Green/Yellow |
| Tyler Ankrum | Pitting before pit road is open | Tail End | 83 | 84 | Yellow |
| Layne Riggs | Pitting before pit road is open | Tail End | 83 | 84 | Yellow |
| Josh Reaume | Pitting before pit road is open | Tail End | 92 | 93 | Yellow |
| Layne Riggs | Pitting before pit road is open | Tail End | 93 | 94 | Yellow |
| Tyler Ankrum | Unspecified Minimum time on pitroad | Tail End | 94 | 95 | Yellow |