Dover Motor Speedway , Dover, DE
| FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | STG PTS | PO PTS | LAPS | LED | X LED | S1 | S2 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | Kyle Busch | Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 147 | 3 | 1 | 1 | Running |
| 2 | 2 | 88 | Ty Majeski | Ford | 52 | 35 | 17 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2 | 3 | Running |
| 3 | 11 | 34 | Layne Riggs | Ford | 40 | 34 | 6 | 0 | 200 | 0 | 0 | 9 | 7 | Running |
| 4 | 4 | 11 | Kaden Honeycutt | Toyota | 35 | 33 | 2 | 0 | 200 | 1 | 1 | 0 | 9 | Running |
| 5 | 5 | 62 | Christopher Bell | Toyota | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 8 | 5 | Running |
| 6 | 6 | 1 | Brandon Jones | Toyota | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 8 | Running |
| 7 | 27 | 91 | Christian Eckes | Chevrolet | 30 | 30 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 8 | 28 | 10 | Corey Lajoie | RAM | 29 | 29 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 9 | 7 | 98 | Jake Garcia | Ford | 32 | 28 | 4 | 0 | 200 | 0 | 0 | 7 | 0 | Running |
| 10 | 26 | 16 | Justin Haley | RAM | 27 | 27 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 11 | 13 | 52 | Stewart Friesen | Toyota | 26 | 26 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 12 | 14 | 38 | Chandler Smith | Ford | 25 | 25 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 13 | 17 | 12 | Brenden Queen | RAM | 24 | 24 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 14 | 23 | 5 | William Sawalich | Toyota | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 15 | 19 | 9 | Grant Enfinger | Chevrolet | 24 | 22 | 2 | 0 | 199 | 0 | 0 | 10 | 10 | Running |
| 16 | 21 | 15 | Tanner Gray | Toyota | 21 | 21 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 17 | 29 | 81 | Kris Wright | Chevrolet | 20 | 20 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 18 | 8 | 45 | Ross Chastain | Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 49 | 1 | 4 | 2 | Running |
| 19 | 12 | 99 | Ben Rhodes | Ford | 18 | 18 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 20 | 3 | 17 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 29 | 17 | 12 | 0 | 197 | 0 | 0 | 6 | 4 | Running |
| 21 | 20 | 42 | Parker Eatmon | Chevrolet | 16 | 16 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 22 | 35 | 76 | Spencer Boyd | Chevrolet | 15 | 15 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 23 | 24 | 26 | Dawson Sutton | Chevrolet | 14 | 14 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 24 | 31 | 33 | Frankie Muniz | Ford | 13 | 13 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 25 | 30 | 18 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 12 | 12 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 26 | 32 | 27 | Toni Breidinger | Chevrolet | 11 | 11 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 27 | 16 | 14 | Mini Tyrrell | RAM | 10 | 10 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 28 | 9 | 44 | Andres Perez de Lara | Chevrolet | 9 | 9 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 29 | 22 | 25 | Clint Bowyer | RAM | 8 | 8 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hub |
| 30 | 10 | 19 | Daniel Hemric | Chevrolet | 7 | 7 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | Running |
| 31 | 18 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 5 | 6 | Suspension |
| 32 | 25 | 2 | Luke Baldwin | Ford | 5 | 5 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | Accident |
| 33 | 15 | 13 | Cole Butcher | Ford | 12 | 4 | 8 | 0 | 84 | 3 | 1 | 3 | 0 | Accident |
| 34 | 33 | 22 | Natalie Decker | Ford | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Too Slow |
| 35 | 36 | 93 | Caleb Costner | Chevrolet | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vibration |
| 36 | 34 | 69 | Dystany Spurlock | Ford | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Accident |
Penalties imposed prior to or during the race.
| Driver | Infraction | Penalty | Lap | Lap Assessed | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| Stewart Friesen | Pre-Race to the Rear Unapproved Adjustments | Tail End | 0 | 0 | White |
| Natalie Decker | Unspecified Pulling out of line on the start | Pass Thru | 1 | 7 | Green |
| Kaden Honeycutt | Speeding on pit road | Tail End | 41 | 44 | Yellow |
| Ben Rhodes | Speeding on pit road | Tail End | 41 | 44 | Yellow |
| Caleb Costner | Crewmember(s) over the wall too soon | Tail End | 42 | 44 | Yellow |
| Natalie Decker | Speeding on pit road | Pass Thru | 73 | 79 | Green |
| Cole Butcher | Speeding on pit road Garage | Tail End | 83 | 0 | Green/Yellow |
| Cole Butcher | Pitting before pit road is open Garage | Tail End | 91 | 0 | Yellow |
| Cole Butcher | Speeding on pit road Garage | Tail End | 91 | 0 | Yellow |
| Spencer Boyd | Pitting before pit road is open | Tail End | 97 | 98 | Yellow |
| Tyler Ankrum | Pitting before pit road is open | Tail End | 97 | 98 | Yellow |
| Dawson Sutton | Speeding on pit road | Tail End | 120 | 124 | Yellow |
| Dawson Sutton | Pitting before pit road is open | Tail End | 123 | 124 | Yellow |
| Tanner Gray | Pitting before pit road is open | Tail End | 123 | 124 | Yellow |
| Daniel Hemric | Pitting before pit road is open | Tail End | 123 | 124 | Yellow |
| Spencer Boyd | Pitting before pit road is open | Tail End | 123 | 124 | Yellow |
| Tyler Ankrum | Pitting before pit road is open | Tail End | 123 | 124 | Yellow |
| Mini Tyrrell | Pitting before pit road is open | Tail End | 129 | 133 | Yellow |
| Parker Eatmon | Tire violation | Tail End | 130 | 133 | Yellow |
| Tyler Ankrum | Pitting before pit road is open | Tail End | 132 | 133 | Yellow |
| Carson Hocevar | Speeding on pit road | Pass Thru | 159 | 163 | Green |
| Carson Hocevar | Speeding on pit road Garage | Pass Thru | 173 | 0 | Green |
| Dawson Sutton | Speeding on pit road | Pass Thru | 184 | 187 | Green |