Eldora Speedway , New Weston, OH
| FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | BNS PTS | LAPS | LED | X LED | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 24 | Kyle Larson | Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 150 | 48 | 2 | Running |
| 2 | 10 | 4 | Christopher Bell | Toyota | 31 | 31 | 0 | 150 | 0 | 0 | Running |
| 3 | 27 | 98 | Rico Abreu | Toyota | 30 | 30 | 0 | 150 | 0 | 0 | Running |
| 4 | 11 | 11 | Jake Griffin | Toyota | 29 | 29 | 0 | 150 | 0 | 0 | Running |
| 5 | 2 | 29 | Tyler Reddick | Ford | 28 | 28 | 0 | 150 | 0 | 0 | Running |
| 6 | 23 | 00 | Cole Custer | Chevrolet | 27 | 27 | 0 | 150 | 0 | 0 | Running |
| 7 | 20 | 13 | Cameron Hayley | Toyota | 26 | 26 | 0 | 150 | 0 | 0 | Running |
| 8 | 15 | 19 | Daniel Hemric | Ford | 25 | 25 | 0 | 150 | 0 | 0 | Running |
| 9 | 28 | 22 | Austin Wayne Self | Toyota | 24 | 24 | 0 | 150 | 0 | 0 | Running |
| 10 | 22 | 88 | Matt Crafton | Toyota | 23 | 23 | 0 | 150 | 0 | 0 | Running |
| 11 | 17 | 33 | Ben Kennedy | Chevrolet | 22 | 22 | 0 | 150 | 0 | 0 | Running |
| 12 | 3 | 71 | Ken Schrader | Toyota | 21 | 21 | 0 | 150 | 0 | 0 | Running |
| 13 | 8 | 21 | Johnny Sauter | Chevrolet | 20 | 20 | 0 | 150 | 0 | 0 | Running |
| 14 | 18 | 9 | William Byron | Toyota | 19 | 19 | 0 | 150 | 0 | 0 | Running |
| 15 | 4 | 44 | JR Heffner | Chevrolet | 18 | 18 | 0 | 150 | 0 | 0 | Running |
| 16 | 25 | 07 | Sheldon Creed | Chevrolet | 17 | 17 | 0 | 148 | 0 | 0 | Running |
| 17 | 32 | 50 | Travis Kvapil | Chevrolet | 16 | 16 | 0 | 146 | 0 | 0 | Running |
| 18 | 29 | 49 | Wayne Edwards | Chevrolet | 15 | 15 | 0 | 145 | 0 | 0 | Running |
| 19 | 26 | 51 | Cody Coughlin | Toyota | 14 | 14 | 0 | 144 | 0 | 0 | Running |
| 20 | 24 | 02 | Tyler Young | Chevrolet | 13 | 13 | 0 | 143 | 0 | 0 | Running |
| 21 | 16 | 05 | Brady Boswell | Chevrolet | 12 | 12 | 0 | 143 | 0 | 0 | Running |
| 22 | 14 | 86 | Brandon Brown | Chevrolet | 11 | 11 | 0 | 139 | 0 | 0 | Running |
| 23 | 5 | 41 | Ben Rhodes | Toyota | 10 | 10 | 0 | 136 | 0 | 0 | Running |
| 24 | 21 | 8 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 9 | 9 | 0 | 129 | 0 | 0 | Running |
| 25 | 1 | 63 | Bobby Pierce | Chevrolet | 10 | 8 | 2 | 126 | 102 | 2 | Accident |
| 26 | 30 | 1 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | 7 | 7 | 0 | 124 | 0 | 0 | Running |
| 27 | 19 | 17 | Timothy Peters | Toyota | 6 | 6 | 0 | 116 | 0 | 0 | Running |
| 28 | 12 | 16 | Stewart Friesen | Chevrolet | 5 | 5 | 0 | 111 | 0 | 0 | Accident |
| 29 | 9 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 4 | 4 | 0 | 107 | 0 | 0 | Running |
| 30 | 6 | 75 | Caleb Holman | Chevrolet | 3 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | Accident |
| 31 | 13 | 80 | Justin Shipley | Ford | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | Overheating |
| 32 | 31 | 66 | Jordan Anderson | Chevrolet | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Engine |
Penalties imposed prior to or during the race.
| Driver | Infraction | Penalty | Lap | Lap Assessed | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| Jennifer Jo Cobb | Pre-Race to the rear pitting before the green | tail end | 0 | 0 | White |
| Tyler Young | Pitting before pit road is open | tail end | 21 | 26 | Yellow |
| JR Heffner | Intentionally causing a caution | 1 lap | 29 | 30 | Yellow |
| Rico Abreu | Jumping the restart | pass thru | 34 | 41 | Green |
| Ben Kennedy | Pitting before pit road is open | tail end | 38 | 41 | Red |
| John Hunter Nemechek | Pitting before pit road is open | tail end | 38 | 41 | Red |
| Daniel Hemric | Pitting before pit road is open | tail end | 38 | 41 | Red |
| Timothy Peters | Pitting before pit road is open | tail end | 39 | 41 | Yellow |
| Jennifer Jo Cobb | Pitting before pit road is open | tail end | 39 | 41 | Yellow |
| Tyler Young | Pitting before pit road is open | tail end | 40 | 41 | Yellow |
| Kyle Larson | Intentionally causing a caution | 1 lap | 51 | 53 | Yellow |
| Kyle Larson | Pitting before pit road is open | tail end | 53 | 60 | Yellow |
| Jennifer Jo Cobb | Pitting before pit road is open | tail end | 74 | 78 | Yellow |
| Brandon Brown | Running the stop and go sign/light | 1 lap | 75 | 77 | Yellow |
| Stewart Friesen | Safety violation smoke/ garage | pit | 124 | 0 | Green |