FIN | ST | # | DRIVER | MAKE | TOT PTS | FIN PTS | LAPS | LED | X LED | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | Bobby Allison | Dodge | 0 | 0 | 300 | 253 | 0 | running |
2 | 14 | 48 | James Hylton | Ford | 0 | 0 | 298 | 9 | 0 | running |
3 | 11 | 30 | Walter Ballard | Ford | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | running |
4 | 3 | 64 | Elmo Langley | Mercury | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | running |
5 | 5 | 36 | Frank Warren | Pontiac | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | running |
6 | 7 | 24 | Cecil Gordon | Mercury | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | running |
7 | 2 | 43 | Richard Petty | Plymouth | 0 | 0 | 279 | 38 | 0 | running |
8 | 10 | 19 | Henley Gray | Ford | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | running |
9 | 8 | 77 | Charlie Roberts | Ford | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | running |
10 | 6 | 70 | JD McDuffie | Mercury | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | running |
11 | 4 | 8 | Ed Negre | Ford | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | running |
12 | 12 | 00 | Ronnie Chumley | Ford | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | transmission |
13 | 9 | 14 | Fred Hill | Ford | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | rear end |
14 | 13 | 3 | Pete Arnold | Ford | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | steering |
Penalties imposed prior to or during the race.