Pit Stop Results

NASCAR Cup Series

Cook Out 400

Martinsville Speedway

April 7th, 2024

Race #8 of the 2024 NASCAR Cup Series Season

  • Laps Scheduled: 400
    • Extended to 415 laps
  • Miles Raced : 218.3
  • Time of Race: 02h 52m 07s
  • Average Speed: 76.096 mph
  • Margin of Victory : 00.550s
  • Cautions : 5
  • Caution Laps : 51
  • Lead Changes : 13
  • Cars in Race : 37
  • Finished On Lead Lap: 14 (38 %)
NASCAR NEXT GEN Car
Concord, North Carolina - November 16th, 2020: NASCAR Cup Series Next Gen car to debut in the 2022 NASCAR season. Photo by Jared C Tilton | Getty Images

Detail table of each pit stop is below the summary table.

DRIVER # STOPS AVG SVC AVERAGE STOP FASTEST STOP SLOWEST STOP
Brad Keselowski 5 8.637 41.717 36.647 43.429
Denny Hamlin 4 10.852 43.468 42.157 44.677
Joey Logano 3 8.976 41.830 37.446 44.572
Kyle Busch 4 11.136 43.843 43.199 44.296
Martin Truex Jr 5 9.302 42.429 37.533 44.946
Michael McDowell 6 9.915 43.519 37.515 54.511
Austin Dillon 3 9.954 42.937 42.331 43.818
David Starr 3 19.519 55.961 53.514 57.355
Ricky Stenhouse Jr 4 11.686 45.764 41.999 49.550
Kyle Larson 3 10.788 43.105 42.575 43.794
Alex Bowman 3 10.364 43.766 43.751 43.795
Ryan Blaney 4 9.772 43.388 38.954 45.957
Corey Lajoie 3 10.210 42.973 42.827 43.139
Chase Elliott 3 10.010 42.864 42.502 43.236
Chris Buescher 4 10.502 43.727 38.146 47.246
Erik Jones 5 10.883 44.360 43.388 45.188
Ryan Preece 4 11.436 45.400 44.491 46.294
Daniel Suarez 5 9.616 43.311 41.088 44.945
Ross Chastain 4 12.529 46.373 43.807 50.111
Bubba Wallace 3 10.442 43.396 43.313 43.507
Daniel Hemric 6 11.868 45.021 44.126 46.241
William Byron 3 10.231 43.656 43.357 43.992
Tyler Reddick 4 10.738 43.578 43.161 44.050
Justin Haley 3 13.037 45.987 43.029 49.261
John Hunter Nemechek 4 12.688 45.571 44.299 46.819
Christopher Bell 3 10.743 43.541 41.969 44.832
Kaz Grala 3 11.845 45.221 38.822 49.301
Austin Cindric 3 10.833 44.525 44.125 44.945
Chase Briscoe 3 10.921 44.121 43.123 45.693
Harrison Burton 5 11.532 44.388 43.371 46.227
Josh Williams 4 13.822 47.766 44.736 52.733
Noah Gragson 4 11.420 45.497 44.592 46.690
Zane Smith 4 12.079 46.765 45.370 48.461
Josh Berry 3 11.955 46.131 45.084 48.126
Ty Gibbs 5 10.764 44.245 37.836 51.247
Todd Gilliland 3 9.409 42.994 38.565 45.671
Carson Hocevar 3 11.489 46.088 44.980 48.134

Summary table of each pit stop is above the detail table.

DRIVER LDR LAP DRV LAP STOP TOTAL TYPE
Joey Logano 85 85 4.61 37.45 Two Wheel Change Right
Todd Gilliland 85 85 5.07 38.57 Two Wheel Change Right
Kyle Larson 85 85 10.51 42.95 Four Wheel Change
Denny Hamlin 85 85 10.67 43.10 Four Wheel Change
Chase Elliott 85 85 9.94 43.24 Four Wheel Change
Bubba Wallace 85 85 10.11 43.31 Four Wheel Change
Erik Jones 85 85 10.41 43.39 Four Wheel Change
Brad Keselowski 85 85 9.18 43.43 Four Wheel Change
Daniel Suarez 85 85 10.28 43.59 Four Wheel Change
William Byron 85 85 10.11 43.62 Four Wheel Change
Alex Bowman 85 85 9.94 43.75 Four Wheel Change
Christopher Bell 85 85 11.07 43.82 Four Wheel Change
Tyler Reddick 85 85 10.68 43.85 Four Wheel Change
Austin Cindric 85 85 10.31 44.13 Four Wheel Change
Kyle Busch 85 85 11.24 44.30 Four Wheel Change
Ross Chastain 85 85 10.64 44.42 Four Wheel Change
Martin Truex Jr 85 85 11.58 44.95 Four Wheel Change
Josh Berry 85 85 10.77 45.08 Four Wheel Change
Chase Briscoe 85 85 12.41 45.69 Four Wheel Change
Ryan Blaney 85 85 11.38 45.96 Four Wheel Change
Ryan Preece 85 85 12.01 45.96 Four Wheel Change
Carson Hocevar 85 85 12.01 48.13 Four Wheel Change
Zane Smith 85 85 11.98 48.46 Four Wheel Change
Ty Gibbs 85 85 16.98 51.25 Four Wheel Change
David Starr 86 83 17.18 53.51 Four Wheel Change
Michael McDowell 86 85 4.30 37.82 Two Wheel Change Right
Austin Dillon 86 85 9.98 42.66 Four Wheel Change
Corey Lajoie 86 85 9.94 43.14 Four Wheel Change
Daniel Hemric 86 85 11.31 44.13 Four Wheel Change
Noah Gragson 86 85 11.85 45.12 Four Wheel Change
Harrison Burton 86 85 13.01 46.23 Four Wheel Change
John Hunter Nemechek 86 85 13.98 46.82 Four Wheel Change
Kaz Grala 86 85 15.62 49.30 Four Wheel Change
Josh Williams 86 85 19.05 52.73 Four Wheel Change
Chris Buescher 86 86 11.48 44.64 Four Wheel Change
Ricky Stenhouse Jr 88 87 11.61 45.20 Four Wheel Change
Daniel Suarez 114 114 9.78 43.48 Four Wheel Change
Erik Jones 114 114 11.81 45.04 Four Wheel Change
Zane Smith 114 114 10.68 45.49 Four Wheel Change
Chris Buescher 115 114 5.17 38.15 Two Wheel Change Right
Michael McDowell 115 114 10.41 43.08 Four Wheel Change
Ryan Blaney 115 114 11.14 44.51 Four Wheel Change
Ricky Stenhouse Jr 115 114 15.32 49.55 Four Wheel Change
John Hunter Nemechek 116 114 11.31 44.30 Four Wheel Change
Daniel Hemric 116 114 12.58 45.97 Four Wheel Change
Josh Williams 116 114 12.78 46.57 Four Wheel Change
Kaz Grala 116 114 14.18 47.54 Four Wheel Change
Noah Gragson 116 115 11.35 45.58 Four Wheel Change
Justin Haley 117 114 11.02 43.03 Two Wheel Change Left
Ryan Blaney 184 184 5.71 38.95 Two Wheel Change Right
Daniel Suarez 184 184 7.44 41.09 Two Wheel Change Right
Denny Hamlin 184 184 9.98 42.16 Four Wheel Change
Chase Elliott 184 184 10.14 42.50 Four Wheel Change
Tyler Reddick 184 184 10.48 43.16 Four Wheel Change
Martin Truex Jr 184 184 10.21 43.31 Four Wheel Change
Bubba Wallace 184 184 10.41 43.37 Four Wheel Change
Brad Keselowski 184 184 10.18 43.42 Four Wheel Change
Ty Gibbs 184 184 10.08 43.48 Two Wheel Change Right
Chase Briscoe 184 184 10.31 43.55 Four Wheel Change
Alex Bowman 184 184 10.58 43.75 Four Wheel Change
Kyle Larson 184 184 11.68 43.79 Four Wheel Change
Ross Chastain 184 184 9.98 43.81 Four Wheel Change
Kyle Busch 184 184 11.24 43.84 Four Wheel Change
William Byron 184 184 10.21 43.99 Four Wheel Change
Joey Logano 184 184 11.71 44.57 Four Wheel Change
Chris Buescher 184 184 11.44 44.87 Four Wheel Change
Austin Cindric 184 184 11.04 44.95 Four Wheel Change
Carson Hocevar 184 184 11.01 44.98 Four Wheel Change
Erik Jones 184 184 11.04 45.19 Four Wheel Change
Zane Smith 184 184 11.35 45.37 Four Wheel Change
Todd Gilliland 184 184 11.91 45.67 Four Wheel Change
Ryan Preece 184 184 11.98 46.29 Four Wheel Change
Ricky Stenhouse Jr 184 184 11.08 46.31 Four Wheel Change
Noah Gragson 184 184 11.61 46.69 Four Wheel Change
Josh Berry 184 184 13.58 48.13 Four Wheel Change
David Starr 185 180 20.69 57.02 Four Wheel Change
Michael McDowell 185 184 10.21 43.30 Four Wheel Change
Austin Dillon 185 184 10.18 43.82 Four Wheel Change
Harrison Burton 185 184 11.75 44.75 Four Wheel Change
John Hunter Nemechek 185 184 12.88 45.42 Four Wheel Change
Daniel Hemric 185 185 12.88 46.24 Four Wheel Change
Brad Keselowski 204 204 9.98 42.63 Four Wheel Change
Kyle Busch 204 204 10.48 43.20 Four Wheel Change
Martin Truex Jr 204 204 9.91 43.92 Four Wheel Change
Ty Gibbs 204 204 10.28 44.14 Four Wheel Change
Daniel Hemric 204 204 11.01 44.27 Four Wheel Change
Daniel Suarez 204 204 10.61 44.95 Four Wheel Change
Corey Lajoie 205 203 10.58 42.95 Four Wheel Change
Harrison Burton 205 204 10.81 43.66 Four Wheel Change
Josh Williams 205 204 12.18 47.02 Four Wheel Change
Justin Haley 205 204 15.78 49.26 Four Wheel Change
Michael McDowell 206 205 17.75 54.51 Four Wheel Change
Christopher Bell 207 204 9.11 41.97 Two Wheel Change Left
William Byron 296 296 10.38 43.36 Four Wheel Change
Corey Lajoie 297 294 10.11 42.83 Four Wheel Change
Kyle Larson 297 297 10.18 42.58 Four Wheel Change
Chase Elliott 297 297 9.94 42.85 Four Wheel Change
Bubba Wallace 297 297 10.81 43.51 Four Wheel Change
Tyler Reddick 298 297 11.11 44.05 Four Wheel Change
Ryan Blaney 298 297 10.86 44.13 Four Wheel Change
Erik Jones 298 297 10.81 44.36 Four Wheel Change
Josh Berry 298 297 11.51 45.18 Four Wheel Change
Alex Bowman 298 298 10.58 43.80 Four Wheel Change
Denny Hamlin 298 298 10.98 43.94 Four Wheel Change
Ross Chastain 298 298 17.02 50.11 Four Wheel Change
Kyle Busch 299 298 11.58 44.04 Four Wheel Change
Carson Hocevar 299 298 11.45 45.15 Four Wheel Change
Chris Buescher 299 298 13.91 47.25 Four Wheel Change
Joey Logano 299 299 10.61 43.47 Four Wheel Change
Todd Gilliland 299 299 11.24 44.75 Four Wheel Change
Ricky Stenhouse Jr 300 299 8.74 42.00 Two Wheel Change Right
Ryan Preece 300 299 11.08 44.85 Four Wheel Change
John Hunter Nemechek 305 303 12.58 45.75 Four Wheel Change
David Starr 307 298 20.69 57.36 Four Wheel Change
Chase Briscoe 307 307 10.04 43.12 Four Wheel Change
Zane Smith 310 308 14.31 47.74 Four Wheel Change
Noah Gragson 312 312 10.88 44.59 Four Wheel Change
Brad Keselowski 313 313 9.84 42.46 Four Wheel Change
Austin Cindric 313 313 11.14 44.51 Four Wheel Change
Ty Gibbs 315 315 11.58 44.53 Four Wheel Change
Michael McDowell 317 316 12.25 44.89 Four Wheel Change
Justin Haley 318 316 12.31 45.67 Four Wheel Change
Harrison Burton 326 324 11.28 43.37 Four Wheel Change
Austin Dillon 327 325 9.71 42.33 Four Wheel Change
Josh Williams 328 327 11.28 44.74 Four Wheel Change
Martin Truex Jr 329 329 9.98 42.44 Four Wheel Change
Daniel Hemric 336 335 11.78 44.61 Four Wheel Change
Daniel Suarez 341 340 9.98 43.46 Four Wheel Change
Christopher Bell 342 339 12.05 44.83 Four Wheel Change
Kaz Grala 348 347 5.74 38.82 Two Wheel Change Right
Tyler Reddick 407 407 10.69 43.26 Four Wheel Change
Erik Jones 407 407 10.34 43.82 Four Wheel Change
Ryan Preece 407 407 10.68 44.49 Four Wheel Change
Denny Hamlin 407 407 11.78 44.68 Four Wheel Change
Harrison Burton 408 405 10.81 43.93 Four Wheel Change
Daniel Hemric 408 406 11.65 44.91 Four Wheel Change
Brad Keselowski 408 407 4.01 36.65 Two Wheel Change Right
Michael McDowell 408 407 4.57 37.52 Two Wheel Change Right
Martin Truex Jr 408 407 4.84 37.53 Two Wheel Change Right
Ty Gibbs 408 407 4.91 37.84 Two Wheel Change Right
Ross Chastain 409 408 12.48 47.15 Four Wheel Change